Langue | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglais AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | ||
|
|||||||||
Albanais AGPL-3.0 | 99 % | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
|
|||||||||
Allemand AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Amazighe de l’Atlas central AGPL-3.0 | 13 % | 88 | 269 | 1 670 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Anglais (États-Unis) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Anglais (Royaume-Uni) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Arabe AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Basque AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Bengali AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Bengali (Bangladesh) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|||||||||
Bulgare AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Catalan AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | ||
|
|||||||||
Chinese (Simplified) (zh_HANT-TW) AGPL-3.0 | 0 % | 102 | 293 | 1 795 | 102 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Chinois (sinogrammes simplifiés) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Chinois (sinogrammes traditionnels) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Cingalais AGPL-3.0 | 4 % | 112 | 309 | 1 925 | 112 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Coréen AGPL-3.0 | 89 % | 10 | 23 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Croate AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Danois AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | ||
|
|||||||||
Espagnol AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||
|
|||||||||
Espéranto AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Finnois AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Français AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
French (France) (fr_FR) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Gaélique écossais AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Galicien AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
|
|||||||||
Grec AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Hébreu AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Hongrois AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Indonésien AGPL-3.0 | 98 % | 2 | 10 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Islandais AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Italien AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Japonais AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
|
|||||||||
Kabyle AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | ||
|
|||||||||
Kazakh AGPL-3.0 | 67 % | 46 | 181 | 1 142 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Latin AGPL-3.0 | 0 % | 124 | 339 | 2 078 | 124 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Lituanien AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Lojban AGPL-3.0 | 82 % | 17 | 54 | 372 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Malayalam AGPL-3.0 | 13 % | 101 | 297 | 1 840 | 101 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Néerlandais AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Norvégien bokmål AGPL-3.0 | 84 % | 23 | 84 | 513 | 23 | 24 | 2 | 0 | |
|
|||||||||
Norvégien nynorsk AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Occitan AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Persan AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Polonais AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Portugais AGPL-3.0 | 96 % | 5 | 15 | 94 | 5 | 12 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Portugais (Brésil) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | ||
|
|||||||||
Portugais (Portugal) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Roumain AGPL-3.0 | 30 % | 68 | 223 | 1 394 | 68 | 0 | 23 | 0 | |
|
|||||||||
Russe AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Serbe (alphabet cyrillique) AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Slovaque AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Slovène AGPL-3.0 | 60 % | 39 | 165 | 989 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Suédois AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
|
|||||||||
Tamoul AGPL-3.0 | 41 % | 57 | 211 | 1 260 | 57 | 4 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Tchèque AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Thaï AGPL-3.0 | 86 % | 20 | 61 | 400 | 20 | 17 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Toki Pona AGPL-3.0 | 82 % | 26 | 106 | 664 | 26 | 19 | 11 | 1 | |
|
|||||||||
tp (generated) (tp) AGPL-3.0 | 27 % | 92 | 280 | 1 731 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Turc AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Ukrainien AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Vietnamien AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
|
Veuillez vous connecter pour consulter les alertes.
Vue d’ensemble
Site Web du projet | github.com/Chocobozzz/PeerTube | |
---|---|---|
Mainteneurs du projet | tcit chocobozzz | |
Licence associée à cette traduction | GNU Affero General Public License v3.0 only | |
Processus de traduction |
|
|
Dépôt du code source |
https://github.com/Chocobozzz/PeerTube.git
|
|
Branche du dépôt | develop | |
Dernier commit distant |
Fixed typo in embeds.md
064a44ec4
Cédric Bahirwe a écrit Il y a 6 jours |
|
Dernier commit dans Weblate |
Translated using Weblate (Icelandic)
528caf6fe
sveinki a écrit Il y a 16 heures |
|
Dépôt Weblate |
https://weblate.framasoft.org/git/peertube/angular/
|
|
Motif de fichier | client/src/locale/player.*.json |
Hier
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8 190 | 23 859 | 143 836 | |||
Source | 148 | 436 | 2 612 | |||
Traduit | 88 % | 7 257 | 87 % | 20 936 | 87 % | 125 772 |
À vérifier | 1 % | 12 | 1 % | 33 | 1 % | 185 |
Lecture seule | 1 % | 148 | 1 % | 436 | 1 % | 2 612 |
Vérifications en échec | 5 % | 435 | 6 % | 1 559 | 6 % | 9 325 |
Chaînes avec suggestions | 1 % | 46 | 1 % | 160 | 1 % | 918 |
Chaînes non traduites | 11 % | 921 | 12 % | 2 890 | 12 % | 17 879 |
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a 2 jours
|
sveinki
Traduction modifiée |
|
sveinki
Traduction modifiée |
|
sveinki
Traduction modifiée |
|
sveinki
Traduction modifiée |
|
sveinki
Traduction modifiée |
|
sveinki
Traduction modifiée |
|
sveinki
Traduction modifiée |
|
sveinki
Traduction modifiée |
|
sveinki
Traduction modifiée |
|