Composant Traduit Non terminé Mots non terminés Caractères non terminés Non traduit Vérifications Suggestions Commentaires
angular AGPL-3.0 55 % 65 221 436 911 3 588 352 32 878 30 631 313 39
player AGPL-3.0 88 % 937 2 939 18 147 922 378 46 10
server AGPL-3.0 78 % 3 164 4 477 30 593 3 137 405 143 11
Glossaire PeerTube AGPL-3.0 91 % 185 236 1 357 180 0 6 0

Vue d’ensemble

Site Web du projet github.com/Chocobozzz/PeerTube
Mainteneurs du projet Avatar de l’utilisateur tcit Avatar de l’utilisateur chocobozzz
Licence associée à cette traduction AGPL-3.0 angular player server PeerTube
Il y a 10 heures

Statistiques sur les chaînes

Pourcentage de chaînes Chaînes hébergées Pourcentage de mots Mots hébergés Pourcentage de caractères Caractères hébergés
Total 172 313 973 143 7 773 513
Source 7 721 50 931 444 956
Traduit 59 % 102 806 54 % 528 580 53 % 4 135 064
À vérifier 18 % 32 390 23 % 232 961 24 % 1 886 057
Lecture seule 4 % 7 850 5 % 51 039 5 % 445 428
Vérifications en échec 18 % 31 414 25 % 246 574 25 % 1 992 618
Chaînes avec suggestions 1 % 508 1 % 2 817 1 % 22 884
Chaînes non traduites 21 % 37 117 21 % 211 602 22 % 1 752 392
Langue Traduit Non terminé Mots non terminés Caractères non terminés Non traduit Vérifications Suggestions Commentaires
Anglais 0 0 0 0 3 631 0 25
Albanais 99 % 4 29 265 4 18 0 6
Allemand 97 % 66 769 6 520 0 65 29 1
Amazighe de l’Atlas central 1 % 1 801 10 881 91 993 1 801 0 0 0
Anglais (États-Unis) 99 % 7 9 52 7 0 3 0
Anglais (Royaume-Uni) 21 % 2 105 13 275 106 723 199 103 0 0
Arabe 91 % 239 2 117 17 382 0 243 11 0
Basque 97 % 64 643 5 508 0 57 0 1
Bengali 25 % 1 594 10 361 88 183 1 594 0 0 0
Bengali (Bangladesh) 22 % 1 327 8 151 67 366 1 327 0 1 0
Bulgare 20 % 1 359 7 111 56 619 1 359 2 10 0
Catalan 36 % 1 767 11 927 94 552 0 1 612 26 10
Chinois (Simplifié) 86 % 382 3 300 28 258 0 381 0 0
Chinois (Simplifié) (zh_HANT-TW) 18 % 291 529 3 435 291 0 0 0
Chinois (Traditionnel) 99 % 8 63 858 0 19 0 0
Chinois (Traditionnel, Hong Kong) 1 % 1 647 10 087 86 084 1 647 0 0 0
Cingalais 3 % 361 683 4 429 361 0 0 0
Coréen 19 % 2 162 13 820 107 554 7 1 850 1 0
Croate 99 % 8 63 858 0 4 0 0
Danois 11 % 2 401 14 499 113 791 149 1 941 4 0
Espagnol 91 % 238 2 176 18 364 0 233 5 2
Espéranto 69 % 875 6 799 59 372 3 820 3 0
Finnois 87 % 336 2 988 25 822 0 315 0 0
Français 99 % 1 7 60 0 0 30 0
French (France) (fr_FR) 92 % 201 1 804 15 911 3 167 11 0
Gaélique écossais 93 % 180 1 693 13 814 0 168 0 0
Galicien 99 % 9 67 878 0 4 2 1
Grec 51 % 1 352 11 113 89 569 0 1 285 0 0
Hébreu 17 % 1 566 8 298 56 554 1 563 4 0 0
Hongrois 96 % 100 928 6 856 0 87 0 0
Indonésien 19 % 1 695 9 537 82 517 1 672 21 2 0
Interlingua 9 % 1 946 12 239 107 636 1 946 0 0 0
Islandais 98 % 29 268 2 564 0 33 0 0
Italien 99 % 8 63 858 0 5 72 0
Japonais 99 % 8 63 858 0 23 91 9
Kabyle 66 % 928 7 058 61 737 7 919 2 1
Kannada 1 % 1 539 8 270 56 505 1 539 0 0 0
Kazakh 13 % 2 134 14 251 122 227 2 134 0 0 0
Latin 1 % 2 370 13 000 109 543 2 370 0 0 0
Lituanien 5 % 2 545 14 883 116 778 199 2 011 0 0
Lojban 8 % 2 466 14 757 116 235 236 1 926 0 0
Macédonien 2 % 1 891 11 797 101 150 1 887 1 0 0
Malayalam 22 % 1 479 10 499 89 878 1 476 4 0 0
Néerlandais 89 % 324 2 870 24 174 0 319 10 1
Norvégien bokmål 71 % 796 5 152 38 155 239 601 109 0
Norvégien nynorsk 25 % 2 070 13 143 112 699 1 197 797 0 0
Occitan 45 % 1 554 11 783 95 466 1 1 485 0 0
Ouïghour 2 % 242 344 2 328 242 0 0 0
Persan 91 % 229 2 151 17 365 0 209 0 1
Polonais 74 % 711 6 060 53 066 0 733 12 0
Portugais 6 % 2 141 13 706 118 909 2 141 12 0 0
Portugais (Brésil) 85 % 396 3 513 29 033 0 369 10 0
Portugais (Portugal) 35 % 1 790 11 988 95 155 0 1 559 0 0
Roumain 22 % 1 322 7 761 62 508 1 322 3 23 0
Russe 99 % 18 193 1 795 0 10 2 0
Sarde 4 % 1 560 8 357 57 155 1 560 0 0 0
Serbe (cyrillique) 29 % 1 491 9 123 79 170 1 491 6 0 0
Slovaque 95 % 133 1 207 9 553 0 115 0 0
Slovène 5 % 2 540 15 039 117 856 263 1 961 0 0
Suédois 91 % 240 2 208 17 122 0 221 3 1
Tamoul 3 % 2 389 14 874 116 728 64 1 996 0 0
Tatar 1 % 2 212 14 459 125 265 2 212 1 0 0
Tchèque 95 % 137 1 240 9 175 0 135 2 0
Thaï 67 % 912 6 865 53 499 87 817 0 0
Toki Pona 73 % 738 5 477 48 164 186 545 27 1
tp (generated) (tp) 2 % 2 335 12 998 110 094 2 331 0 6 0
Turc 42 % 1 543 11 488 94 099 0 1 361 1 0
Ukrainien 93 % 187 1 626 12 942 0 174 0 0
Vietnamien 99 % 8 63 858 0 33 0 0
Avatar de l’utilisateur Aucun

Modifications envoyées

Modifications envoyées Il y a 10 heures
Avatar de l’utilisateur Aucun

Modifications envoyées

Modifications envoyées Il y a 10 heures
Avatar de l’utilisateur Aucun

Modifications envoyées

Modifications envoyées Il y a 10 heures
Avatar de l’utilisateur chocobozzz

Traduction modifiée

Il y a 12 heures
Avatar de l’utilisateur chocobozzz

Traduction modifiée

Il y a 12 heures
Avatar de l’utilisateur chocobozzz

Traduction modifiée

Il y a 12 heures
Avatar de l’utilisateur yldrm

Traduction modifiée

Il y a 12 heures
Avatar de l’utilisateur yldrm

Traduction modifiée

Il y a 12 heures
Avatar de l’utilisateur yldrm

Suggestion ajoutée

Il y a 12 heures
Avatar de l’utilisateur yldrm

Traduction modifiée

Il y a 12 heures
Parcourir les modifications pour tout le projet
Avatar de l’utilisateur chocobozzz

Annonce publiée

Hi PeerTube contributors!

Remember to not translate the other word in ICU messages. See the documentation for more information.

Thanks a lot for your valuable work <3

Il y a 3 ans
Avatar de l’utilisateur chocobozzz

Annonce publiée

Hi PeerTube contributors!

We updated the PeerTube localization system. We worked hard to keep existing translations, but you may encounter new strings that you already translated before (sorry about that). Don't hesitate to use the translation memory of Weblate.

Thanks a lot for your valuable work <3

Il y a 3 ans
Parcourir les modifications pour tout le projet