Autres composants
Composant | Approuvé | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Import Service AGPL-3.0 | 0 % | 6 % | 102 | 835 | 5 583 | 102 | 2 | 2 | 0 | |
|
||||||||||
Android App Metadata GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Search Index AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
|
||||||||||
Android App GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Activity AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Backend AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | ||
|
||||||||||
Backend errors AGPL-3.0 | 0 % | 81 % | 49 | 400 | 2 471 | 45 | 4 | 1 | 1 | |
|
Vue d’ensemble
Site Web du projet | joinmobilizon.org | |
---|---|---|
Instructions pour les traducteurs | Guidelines
ComponentsMobilizon has several modules that need to be translated:
FormatingFrontend (frontend + search index components) and backend (everything else) parts use different formats to hold translations so you may encounter different ways to format strings when translating:
|
|
Mainteneurs du projet | tcit | |
Licence associée à cette traduction | GNU Affero General Public License v3.0 only | |
Processus de traduction |
|
|
Dépôt du code source |
git@framagit.org:framasoft/mobilizon.git
|
|
Branche du dépôt | main | |
Dernier commit distant |
fix(test): fix some tests
2a1f6201
setop a écrit Il y a 3 jours |
|
Dernier commit dans Weblate |
Translated using Weblate (Persian)
7eb966bf
chimpy a écrit Hier |
|
Dépôt Weblate |
https://weblate.framasoft.org/git/mobilizon/frontend/
|
|
Motif de fichier | src/i18n/*.json |
|
Fichier de langue de base mono-langue | src/i18n/en_US.json |
|
Fichier de traduction |
Télécharger
src/i18n/it.json
|
|
Dernière modification | 22 novembre 2024 19:05 | |
Last change made by | None | |
Langue | Italien | |
Code langue | it | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 69 298 348 | |
Nombre de pluriels | 3 | |
Type de pluriel | Un / plusieurs / autre | |
Pluriels | Un | 1 | Plusieurs | 1000000, 2000000 |
Autre | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … | |
Forme plurielle | (n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 659 | 9 082 | 57 327 | |||
Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
En attente de révision | 99 % | 1 653 | 99 % | 9 056 | 99 % | 57 112 |
Traduit | 99 % | 1 653 | 99 % | 9 056 | 99 % | 57 112 |
À vérifier | 1 % | 3 | 1 % | 24 | 1 % | 200 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 1 % | 9 | 1 % | 33 | 1 % | 175 |
Chaînes avec suggestions | 2 % | 44 | 1 % | 169 | 1 % | 1 095 |
Chaînes non traduites | 1 % | 3 | 1 % | 2 | 1 % | 15 |
Aucun
Ressources mises à jour |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne mise à jour dans le dépôt |
|
Aucun
Chaîne source modifiée |
|
Aucun
Chaîne mise à jour dans le dépôt |
|
Aucun
Chaîne source modifiée |
|
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a 4 mois
|
olaz
Traduction ajoutée |
|
olaz
Traduction ajoutée |
|
olaz
Traduction ajoutée |
|
1 659 | Fichier au format original tel que traduit dans le dépôt | Fichier JSON | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 659 | Toutes les chaînes, les fichiers convertis enrichis de commentaires ; adapté pour la traduction hors ligne | Chaîne de caractères pour Android | CSV | JSON | Fichier JSON à structure imbriquée | gettext PO | Chaînes de caractères iOS | TBX | TMX | XLIFF 1.1 avec extensions gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |
6 | Chaîne non terminées, fichiers convertis enrichis de commentaires ; adapté pour la traduction hors-ligne | Chaîne de caractères pour Android | CSV | JSON | Fichier JSON à structure imbriquée | gettext PO | Chaînes de caractères iOS | TBX | TMX | XLIFF 1.1 avec extensions gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |
src/i18n/en_US.json
» a été modifié. Il y a 4 jours