Vincent Finance
@vinishor Inscrit le 8 septembre 2020 Lyon, France
Aucun élément.
Projet | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framasoft | 68 % | 1 877 | 43 486 | 294 582 | 1 783 | 267 | 32 | 9 | |
|
|||||||||
Mobilizon | 50 % | 47 102 | 309 289 | 1 960 915 | 46 607 | 788 | 2 452 | 133 | |
|
|||||||||
Nexi | 98 % | 6 | 27 | 146 | 6 | 0 | 5 | 0 | |
|
|||||||||
PeerTube | 59 % | 73 008 | 471 547 | 3 891 724 | 36 840 | 35 056 | 486 | 60 | |
|
|||||||||
Pytition | 30 % | 5 017 | 31 685 | 212 813 | 4 960 | 63 | 26 | 5 | |
|
vinishor
Traduction ajoutée |
|
vinishor
Traduction ajoutée |
|
vinishor
Traduction ajoutée |
|
vinishor
Traduction ajoutée |
|
vinishor
Un contributeur à rejoint |
Un contributeur à rejoint
Il y a 3 ans
|
vinishor
Traduction modifiée |
|
vinishor
Traduction modifiée |
|
vinishor
Traduction modifiée |
|
vinishor
Traduction modifiée |
|
vinishor
Marqué comme À vérifier |
|