Aucun élément.
Projet | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contribateliers | 60 % | 1 283 | 12 714 | 76 234 | 1 018 | 58 | 26 | 0 | |
|
|||||||||
joinpeertube | 42 % | 18 702 | 218 454 | 1 671 601 | 15 883 | 1 395 | 223 | 27 | |
|
|||||||||
Mobilizon | 50 % | 46 964 | 308 080 | 1 953 465 | 46 469 | 790 | 2 452 | 133 | |
|
|||||||||
PeerTube | 59 % | 72 750 | 469 801 | 3 875 139 | 36 840 | 34 833 | 486 | 60 | |
|
|||||||||
Pytition | 30 % | 5 017 | 31 685 | 212 813 | 4 960 | 63 | 26 | 5 | |
|
|||||||||
Yakforms | 73 % | 970 | 10 704 | 62 235 | 956 | 137 | 2 | 0 | |
|
ZiriSut
Traduction modifiée |
|
ZiriSut
Traduction modifiée |
|
ZiriSut
Traduction modifiée |
|
ZiriSut
Traduction modifiée |
|
ZiriSut
Traduction modifiée |
|
ZiriSut
Traduction ajoutée |
|
ZiriSut
Traduction ajoutée |
|
ZiriSut
Traduction ajoutée |
|
ZiriSut
Traduction ajoutée |
|
ZiriSut
Traduction ajoutée |
|
WithS <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="<strong>"/>HideFfer<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="</strong>"/>orneɣ <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="<strong>"/>Blur thumbnailsTinfulin yerwin<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="</strong>"/>, aconfirmation will be requested to watch the videosentem ad ak·am-d-yettwasuter i wakken ad twaliḍ tavidyut.