Chaînes Mots Caractères | |||
---|---|---|---|
4 4 33 |
|
Toutes les chaînes | Parcourir Traduire Zen |
4 4 33 |
|
Chaînes traduites | Parcourir Traduire Zen |
4 4 33 |
|
Chaînes en attente de révision | Parcourir Traduire Zen |
Autres composants
Composant | Approuvé | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Import Service AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Android App Metadata GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Android App GPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Backend errors AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Activity AGPL-3.0 | 1 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Backend AGPL-3.0 | 96 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Frontend AGPL-3.0 | 0 % | 0 % | 1 658 | 9 073 | 57 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Search Index AGPL-3.0 | 0 % | 0 % | 172 | 529 | 3 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Vue d’ensemble
Site Web du projet | joinmobilizon.org | |
---|---|---|
Instructions pour les traducteurs | Guidelines
ComponentsMobilizon has several modules that need to be translated:
FormatingFrontend (frontend + search index components) and backend (everything else) parts use different formats to hold translations so you may encounter different ways to format strings when translating:
|
|
Mainteneurs du projet | tcit | |
Licence associée à cette traduction | GNU Affero General Public License v3.0 only | |
Processus de traduction |
|
|
Dépôt du code source |
local:
|
|
Branche du dépôt | main | |
Dépôt Weblate |
https://weblate.framasoft.org/git/mobilizon/glossary/
|
|
Motif de fichier | *.tbx |
|
Fichier de traduction |
Télécharger
fr.tbx
|
|
Dernière modification | 17 avril 2024 14:04 | |
Last change made by | None | |
Langue | Français | |
Code langue | fr | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 295 510 923 | |
Nombre de pluriels | 2 | |
Type de pluriel | Un / autre | |
Pluriels | Singulier | 0, 1 | Pluriel | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
Forme plurielle | n > 1 |
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4 | 4 | 33 | |||
Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
En attente de révision | 100 % | 4 | 100 % | 4 | 100 % | 33 |
Traduit | 100 % | 4 | 100 % | 4 | 100 % | 33 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a 7 mois
|
Atenea
Traduction terminée |
Traduction terminée
Il y a 7 mois
|
Atenea
Traduction ajoutée |
|
Atenea
Traduction ajoutée |
|
Atenea
Traduction ajoutée |
|
Atenea
Un contributeur à rejoint |
Un contributeur à rejoint
Il y a 7 mois
|
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a un an
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
tcit
Traduction ajoutée |
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
4 | Fichier au format original tel que traduit dans le dépôt | Fichier TermBase eXchange | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Toutes les chaînes, les fichiers convertis enrichis de commentaires ; adapté pour la traduction hors ligne | CSV | gettext PO | TBX | TMX | XLIFF 1.1 avec extensions gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |