Langue Traduit Non terminé Mots non terminés Caractères non terminés Non traduit Vérifications Suggestions Commentaires
Anglais AGPL-3.0 0 0 0 0 35 0 0
Albanais AGPL-3.0 0 0 0 0 15 0 0
Allemand AGPL-3.0 0 0 0 0 3 0 0
Anglais (États-Unis) AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Anglais (Royaume-Uni) AGPL-3.0 17 % 192 238 1 672 192 0 0 0
Arabe AGPL-3.0 0 0 0 0 3 0 0
Basque AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Bengali AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Bengali (Bangladesh) AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgare AGPL-3.0 0 % 255 390 2 638 255 1 0 0
Catalan AGPL-3.0 0 0 0 0 27 14 9
Chinois (Simplifié) AGPL-3.0 0 0 0 0 15 0 0
Chinois (Simplifié) (zh_HANT-TW) AGPL-3.0 25 % 182 227 1 588 182 0 0 0
Chinois (Traditionnel) AGPL-3.0 0 0 0 0 9 0 0
Cingalais AGPL-3.0 1 % 242 365 2 452 242 0 0 0
Coréen AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Croate AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Danois AGPL-3.0 36 % 149 183 1 290 149 0 0 0
Espagnol AGPL-3.0 0 0 0 0 15 0 0
Espéranto AGPL-3.0 0 0 0 0 19 0 0
Finnois AGPL-3.0 0 0 0 0 3 0 0
Français AGPL-3.0 0 0 0 0 0 2 0
French (France) (fr_FR) AGPL-3.0 0 0 0 0 14 1 0
Gaélique écossais AGPL-3.0 0 0 0 0 3 0 0
Galicien AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Grec AGPL-3.0 0 0 0 0 3 0 0
Hébreu AGPL-3.0 90 % 24 30 191 21 0 0 0
Hongrois AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Indonésien AGPL-3.0 30 % 169 199 1 397 149 7 0 0
Islandais AGPL-3.0 0 0 0 0 4 0 0
Italien AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Japonais AGPL-3.0 0 0 0 0 5 2 2
Kabyle AGPL-3.0 0 0 0 0 20 2 0
Kazakh AGPL-3.0 50 % 35 109 680 35 0 0 0
Latin AGPL-3.0 0 % 254 386 2 611 254 0 0 0
Lituanien AGPL-3.0 17 % 192 238 1 672 192 1 0 0
Lojban AGPL-3.0 9 % 212 304 2 084 212 0 0 0
Néerlandais AGPL-3.0 0 0 0 0 11 0 0
Norvégien bokmål AGPL-3.0 20 % 216 311 2 130 216 27 106 0
Norvégien nynorsk AGPL-3.0 0 0 0 0 16 0 0
Occitan AGPL-3.0 0 0 0 0 28 0 0
Ouïghour AGPL-3.0 0 % 235 335 2 276 235 0 0 0
Persan AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Polonais AGPL-3.0 0 0 0 0 21 1 0
Portugais (Brésil) AGPL-3.0 0 0 0 0 14 0 0
Portugais (Portugal) AGPL-3.0 0 0 0 0 26 0 0
Roumain AGPL-3.0 49 % 118 187 1 261 118 0 0 0
Russe AGPL-3.0 0 0 0 0 2 0 0
Serbe (cyrillique) AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Slovaque AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Slovène AGPL-3.0 7 % 217 313 2 136 217 0 0 0
Suédois AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Tchèque AGPL-3.0 0 0 0 0 3 0 0
Thaï AGPL-3.0 77 % 61 75 512 61 22 0 0
Toki Pona AGPL-3.0 42 % 157 201 1 392 153 15 15 0
tp (generated) (tp) AGPL-3.0 0 % 254 386 2 611 254 0 0 0
Turc AGPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Ukrainien AGPL-3.0 0 0 0 0 3 0 0
Vietnamien AGPL-3.0 0 0 0 0 15 0 0
Veuillez vous connecter pour consulter les alertes.

Vue d’ensemble

Site Web du projet github.com/Chocobozzz/PeerTube
Mainteneurs du projet Avatar de l’utilisateur tcit Avatar de l’utilisateur chocobozzz
Licence associée à cette traduction GNU Affero General Public License v3.0 only
Processus de traduction
  • Les traductions peuvent être réalisées directement.
  • Il est possible de suggérer des traductions.
  • Tout utilisateur connecté peut contribuer.
  • La traduction utilise des fichiers bilingues.
Dépôt du code source https://github.com/Chocobozzz/PeerTube.git
Branche du dépôt develop
Dernier commit distant Fix lint 3b429f210
Chocobozzz a écrit Il y a 20 heures
Dernier commit dans Weblate Translated using Weblate (Hungarian) 7b6f251b9
Avatar de l’utilisateur kempelen a écrit Hier
Dépôt Weblate https://weblate.framasoft.org/git/peertube/angular/
Motif de fichier client/src/locale/server.*.json
Hier

Statistiques sur les chaînes

Pourcentage de chaînes Chaînes hébergées Pourcentage de mots Mots hébergés Pourcentage de caractères Caractères hébergés
Total 15 036 23 237 156 171
Source 274 432 2 896
Traduit 78 % 11 872 80 % 18 760 80 % 125 578
À vérifier 1 % 27 1 % 30 1 % 210
Lecture seule 1 % 274 1 % 432 1 % 2 896
Vérifications en échec 2 % 405 4 % 1 111 4 % 6 752
Chaînes avec suggestions 1 % 143 1 % 251 1 % 1 692
Chaînes non traduites 20 % 3 137 19 % 4 447 19 % 30 383

Chiffres clefs

23 237
Mots hébergés
15 036
Chaînes hébergées
78 %
Traduit
et des 30 jours précédents

Tendances des 30 derniers jours

Mots hébergés
+100 %
Chaînes hébergées
+100 %
Traduit
+78 %
+28 %
Contributeurs
+100 %
Avatar de l’utilisateur chocobozzz

Le composant est déverrouillé

Le composant est déverrouillé Il y a 20 heures
Avatar de l’utilisateur chocobozzz

Le composant est verrouillé

Le composant est verrouillé Il y a 20 heures
Avatar de l’utilisateur Aucun

Modifications envoyées

Modifications envoyées Hier
Avatar de l’utilisateur kempelen

Traduction modifiée

Hier
Avatar de l’utilisateur kempelen

Traduction modifiée

Hier
Avatar de l’utilisateur kempelen

Traduction modifiée

Hier
Avatar de l’utilisateur kempelen

Traduction modifiée

Hier
Avatar de l’utilisateur kempelen

Traduction modifiée

Hier
Avatar de l’utilisateur kempelen

Traduction modifiée

Hier
Avatar de l’utilisateur kempelen

Traduction modifiée

Hier
Parcourir les modifications pour tous les composants