Chaînes Mots Caractères | |||
---|---|---|---|
4 4 33 |
|
Toutes les chaînes | Parcourir Traduire Zen |
4 4 33 |
|
Chaînes traduites | Parcourir Traduire Zen |
4 4 33 |
|
Chaînes en attente de révision | Parcourir Traduire Zen |
Autres composants
Composant | Approuvé | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Backend errors AGPL-3.0 | 0 % | 13 % | 229 | 1 676 | 9 561 | 229 | 4 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Search Index AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Frontend AGPL-3.0 | 0 % | 10 % | 1 482 | 8 376 | 52 781 | 1 454 | 9 | 57 | 0 | |
|
||||||||||
Backend AGPL-3.0 | 0 % | 0 % | 358 | 4 225 | 27 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Android App Metadata GPL-3.0 | 0 % | 0 % | 6 | 210 | 1 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Import Service AGPL-3.0 | 0 % | 0 % | 109 | 876 | 5 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Activity AGPL-3.0 | 0 % | 0 % | 91 | 664 | 4 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Android App GPL-3.0 | 0 % | 0 % | 45 | 99 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Vue d’ensemble
Site Web du projet | joinmobilizon.org | |
---|---|---|
Instructions pour les traducteurs | Guidelines
ComponentsMobilizon has several modules that need to be translated:
FormatingFrontend (frontend + search index components) and backend (everything else) parts use different formats to hold translations so you may encounter different ways to format strings when translating:
|
|
Mainteneurs du projet | tcit | |
Licence associée à cette traduction | GNU Affero General Public License v3.0 only | |
Processus de traduction |
|
|
Dépôt du code source |
local:
|
|
Branche du dépôt | main | |
Dépôt Weblate |
https://weblate.framasoft.org/git/mobilizon/glossary/
|
|
Motif de fichier | *.tbx |
|
Fichier de traduction |
Télécharger
tr.tbx
|
|
Dernière modification | 25 mars 2024 14:20 | |
Last change made by | None | |
Langue | Turc | |
Code langue | tr | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 82 372 988 | |
Nombre de pluriels | 2 | |
Type de pluriel | Un / autre | |
Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Forme plurielle | n != 1 |
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4 | 4 | 33 | |||
Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
En attente de révision | 100 % | 4 | 100 % | 4 | 100 % | 33 |
Traduit | 100 % | 4 | 100 % | 4 | 100 % | 33 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a 7 mois
|
samsunatakum
Traduction terminée |
Traduction terminée
Il y a 7 mois
|
samsunatakum
Traduction ajoutée |
|
samsunatakum
Traduction ajoutée |
|
samsunatakum
Traduction ajoutée |
|
samsunatakum
Traduction ajoutée |
|
samsunatakum
Un contributeur à rejoint |
Un contributeur à rejoint
Il y a 7 mois
|
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a 8 mois
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
4 | Fichier au format original tel que traduit dans le dépôt | Fichier TermBase eXchange | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Toutes les chaînes, les fichiers convertis enrichis de commentaires ; adapté pour la traduction hors ligne | CSV | gettext PO | TBX | TMX | XLIFF 1.1 avec extensions gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |