Langue | Approuvé | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglais AGPL-3.0 | 71 % | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
||||||||||
Albanais AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Allemand AGPL-3.0 | 2 % | 70 | 2 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
|
||||||||||
Anglais (États-Unis) AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Arabe AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Basque AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Bas-sorabe AGPL-3.0 | 0 % | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Bengali AGPL-3.0 | 20 % | 2 | 3 | 3 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Biélorusse AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Catalan AGPL-3.0 | 0 % | 8 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Chinois (sinogrammes simplifiés) AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Chinois (sinogrammes traditionnels) AGPL-3.0 | 0 % | 26 | 2 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Coréen AGPL-3.0 | 0 % | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Croate AGPL-3.0 | 0 % | 22 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Danois AGPL-3.0 | 16 % | 8 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Espagnol AGPL-3.0 | 0 % | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Espéranto AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Finnois AGPL-3.0 | 6 % | 12 | 3 | 3 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Français AGPL-3.0 | 0 % | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
French (France) (fr_FR) AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Frison occidental AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Gaélique écossais AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Galicien AGPL-3.0 | 3 % | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Gallois AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Grec AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Hébreu AGPL-3.0 | 0 % | 2 | 3 | 3 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Hongrois AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Indonésien AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Italien AGPL-3.0 | 0 % | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
||||||||||
Japonais AGPL-3.0 | 0 % | 12 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Kabyle AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Kannada AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
langs (generated) (langs) AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Néerlandais AGPL-3.0 | 0 % | 1 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
|
||||||||||
Norvégien bokmål AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Norvégien nynorsk AGPL-3.0 | 0 % | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Occitan AGPL-3.0 | 1 % | 92 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Persan AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Polonais AGPL-3.0 | 0 % | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Portugais AGPL-3.0 | 0 % | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Portugais (Brésil) AGPL-3.0 | 0 % | 1 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Russe AGPL-3.0 | 0 % | 7 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Slovène AGPL-3.0 | 0 % | 7 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Suédois AGPL-3.0 | 0 % | 12 | 2 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Tatar AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Tchèque AGPL-3.0 | 0 % | 1 | 3 | 3 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Thaï AGPL-3.0 | 0 % | 0 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Turc AGPL-3.0 | 0 % | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Vue d’ensemble
Site Web du projet | joinmobilizon.org | |
---|---|---|
Instructions pour les traducteurs | Guidelines
ComponentsMobilizon has several modules that need to be translated:
FormatingFrontend (frontend + search index components) and backend (everything else) parts use different formats to hold translations so you may encounter different ways to format strings when translating:
|
|
Mainteneurs du projet | tcit | |
Licence associée à cette traduction | GNU Affero General Public License v3.0 only | |
Processus de traduction |
|
|
Dépôt du code source |
local:
|
|
Branche du dépôt | main | |
Dépôt Weblate |
https://weblate.framasoft.org/git/mobilizon/glossary/
|
|
Motif de fichier | *.tbx |
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 741 | 824 | 5 654 | |||
Source | 254 | 295 | 1 905 | |||
Approuvé | 1 % | 1 | 1 % | 1 | 1 % | 10 |
En attente de révision | 55 % | 410 | 56 % | 463 | 55 % | 3 137 |
Traduit | 80 % | 600 | 82 % | 683 | 79 % | 4 499 |
À vérifier | 1 % | 4 | 1 % | 4 | 1 % | 33 |
Lecture seule | 25 % | 189 | 26 % | 219 | 23 % | 1 352 |
Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes avec suggestions | 1 % | 2 | 1 % | 2 | 1 % | 18 |
Chaînes non traduites | 18 % | 137 | 16 % | 137 | 19 % | 1 122 |
Coen_Holten
Suggestion ajoutée |
|
tcit
Le composant est verrouillé |
Le composant est verrouillé
Il y a 6 mois
|
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a 6 mois
|
mbouzada
Traduction modifiée |
|
mbouzada
Chaîne ajoutée |
|
mbouzada
Chaîne ajoutée |
|
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a 6 mois
|
mbouzada
Chaîne ajoutée |
|
mbouzada
Chaîne ajoutée |
|
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a 6 mois
|