Langue | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglais CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | ||
|
|||||||||
Allemand CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
|
|||||||||
Arabe CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|||||||||
Basque CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Bengali CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Catalan CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Chinois (sinogrammes simplifiés) CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Croate CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Espagnol CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Espéranto CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Français CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
French (France) (fr_FR) CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Gaélique écossais CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Galicien CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Grec CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | ||
|
|||||||||
Hébreu CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Hongrois CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Indonésien CC-BY-SA-4.0 | 92 % | 3 | 15 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
|
|||||||||
Italien CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Japonais CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Kabyle CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Lojban CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Norvégien bokmål CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Occitan CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Persan CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Polonais CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Portugais (Brésil) CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Russe CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
|
|||||||||
Suédois CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Tchèque CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Thaï CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Turc CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
|
|||||||||
Vietnamien CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Veuillez vous connecter pour consulter les alertes.
Vue d’ensemble
Site Web du projet | framatube.org/w/9dRFC6Ya11NCVeYKn8ZhiD?start=2s | |
---|---|---|
Licence associée à cette traduction | Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International | |
Processus de traduction |
|
|
Dépôt du code source |
local:
|
|
Branche du dépôt | main | |
Dépôt Weblate |
https://weblate.framasoft.org/git/what-is-the-fediverse-video/subtitles/
|
|
Motif de fichier | subtitles/*.srt |
|
Fichier de langue de base mono-langue | subtitles/en.srt |
Il y a 10 heures
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 386 | 6 435 | 38 280 | |||
Source | 42 | 195 | 1 160 | |||
Traduit | 99 % | 1 383 | 99 % | 6 420 | 99 % | 38 204 |
À vérifier | 1 % | 3 | 1 % | 15 | 1 % | 76 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 23 % | 327 | 24 % | 1 591 | 24 % | 9 464 |
Chaînes avec suggestions | 1 % | 25 | 1 % | 114 | 1 % | 639 |
Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
ciampix
Ressources mises à jour |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
subtitles/eo.srt
» a été ajouté. Il y a 7 mois