Projet | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framapad | 7 % | 37 | 355 | 2 133 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
joinpeertube | 3 % | 543 | 5 880 | 45 281 | 484 | 14 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Mobilizon | 19 % | 1 922 | 13 723 | 86 004 | 1 916 | 0 | 26 | 1 | |
|
|||||||||
Nextcloud Apps | 47 % | 18 | 159 | 806 | 13 | 2 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
PeerTube | 17 % | 1 566 | 8 298 | 56 554 | 1 563 | 4 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
What is PeerTube video | 50 % | 25 | 113 | 659 | 0 | 9 | 3 | 0 | |
|
|||||||||
What is the Fediverse video | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vue d’ensemble
Code langue | he | |
---|---|---|
Codes langue alias | he_he, iw, iw_il, iw_he, heb | |
Orientation du texte | De droite à gauche | |
Nombre de locuteurs | 9 402 620 | |
Pluriel : Pluriel par défaut 18 traductions | ||
Nombre de pluriels | 4 | |
Type de pluriel | Un / deux / quelques / autre | |
Pluriels | Un | 1 | Deux | 2 |
Un petit nombre | 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, … | |
Autre | 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … | |
Forme plurielle | (n == 1) ? 0 : ((n == 2) ? 1 : ((n > 10 && n % 10 == 0) ? 2 : 3)) |
|
Pluriel : Formule de pluriel gettext 0 traduction | ||
Nombre de pluriels | 2 | |
Type de pluriel | Un / autre | |
Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Forme plurielle | (n != 1) |
|
Pluriel : Formule de pluriel gettext 0 traduction | ||
Nombre de pluriels | 3 | |
Type de pluriel | Un / autre / deux | |
Pluriels | Un | 1 | Autre | 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
Deux | 2 | |
Forme plurielle | n==1 ? 0 : n==2 ? 2 : 1 |
|
Pluriel : Pluriels CLDR v38+ 1 traduction | ||
Nombre de pluriels | 3 | |
Type de pluriel | Un / deux / autre | |
Pluriels | Un | 1 | Deux | 2 |
Autre | 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … | |
Forme plurielle | (n == 1) ? 0 : ((n == 2) ? 1 : 2) |
|
Pluriel : Pluriel Qt Linguist 0 traduction | ||
Nombre de pluriels | 2 | |
Type de pluriel | Un / autre | |
Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Forme plurielle | (n != 1) |
Il y a 4 heures
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5 005 | 31 870 | 213 279 | |||
Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
En attente de révision | 17 % | 891 | 10 % | 3 339 | 10 % | 21 825 |
Traduit | 17 % | 894 | 10 % | 3 342 | 10 % | 21 842 |
À vérifier | 1 % | 98 | 2 % | 861 | 4 % | 8 803 |
Lecture seule | 1 % | 3 | 1 % | 3 | 1 % | 17 |
Vérifications en échec | 1 % | 29 | 1 % | 345 | 1 % | 3 415 |
Chaînes avec suggestions | 1 % | 30 | 1 % | 77 | 1 % | 528 |
Chaînes non traduites | 80 % | 4 013 | 86 % | 27 667 | 85 % | 182 634 |
Aucun
Ressources mises à jour |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Ressources mises à jour |
Le fichier «
src/locale/he/app.po » a été modifié.
Il y a 3 mois
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Ressources mises à jour |
Le fichier «
src/i18n/en_US.json » a été modifié.
Il y a 4 mois
|
Aucun
Chaîne mise à jour dans le dépôt |
|
Aucun
Ressources mises à jour |
Le fichier «
src/locale/he/app.po » a été modifié.
Il y a 5 mois
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Ressources mises à jour |
Le fichier «
src/locale/he/app.po » a été modifié.
Il y a 5 mois
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
src/locale/he/app.po
» a été modifié. Il y a un mois