Projet | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dégooglisons Internet | 8 % | 640 | 7 896 | 56 679 | 640 | 13 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
Entraide CHATONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | ||
|
|||||||||
Framadate | 7 % | 420 | 2 218 | 12 539 | 420 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Framaforms | 3 % | 30 | 606 | 4 026 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Framasoft | 90 % | 11 | 1 841 | 11 746 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Framinetest | 16 % | 21 | 1 079 | 7 365 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Inventaire | 65 % | 393 | 2 486 | 15 899 | 381 | 0 | 3 | 0 | |
|
|||||||||
JoinMobilizon | 73 % | 35 | 2 537 | 17 297 | 33 | 19 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
joinpeertube | 37 % | 353 | 4 422 | 34 432 | 224 | 47 | 48 | 0 | |
|
|||||||||
Lufi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Lutim | 97 % | 3 | 15 | 77 | 3 | 2 | 13 | 0 | |
|
|||||||||
Mobilizon | 71 % | 755 | 4 441 | 28 608 | 699 | 38 | 45 | 0 | |
|
|||||||||
mobilizon.org | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Nextcloud Apps | 61 % | 31 | 362 | 2 096 | 23 | 4 | 35 | 0 | |
|
|||||||||
PeerTube | 97 % | 69 | 503 | 5 114 | 0 | 64 | 2 | 0 | |
|
|||||||||
PeerTube LiveChat | 6 % | 1 136 | 17 896 | 128 815 | 1 135 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
PeerTube Search Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Pepper & Carrot | 97 % | 6 | 8 | 73 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Pytition | 1 % | 399 | 2 514 | 16 931 | 399 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
What is PeerTube video | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
What is the Fediverse video | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
|
Vue d’ensemble
Code langue | ru | |
---|---|---|
Codes langue alias | ru_r, ru_rr, rus | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 193 498 207 | |
Pluriel : Pluriel par défaut 66 traductions | ||
Nombre de pluriels | 3 | |
Type de pluriel | Un / peu / quelques | |
Pluriels | Un | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Un petit nombre | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Plusieurs | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Forme plurielle | n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2 |
|
Pluriel : Pluriel Qt Linguist 7 traductions | ||
Nombre de pluriels | 3 | |
Type de pluriel | Un / peu / quelques | |
Pluriels | Un | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Un petit nombre | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Plusieurs | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Forme plurielle | (n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2) |
Il y a 5 heures
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11 302 | 95 527 | 665 479 | |||
Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
En attente de révision | 61 % | 6 960 | 48 % | 46 339 | 48 % | 320 802 |
Traduit | 61 % | 6 998 | 48 % | 46 594 | 48 % | 323 079 |
À vérifier | 2 % | 282 | 4 % | 3 822 | 4 % | 32 066 |
Lecture seule | 1 % | 38 | 1 % | 255 | 1 % | 2 277 |
Vérifications en échec | 1 % | 220 | 6 % | 5 973 | 6 % | 43 687 |
Chaînes avec suggestions | 1 % | 155 | 1 % | 1 188 | 1 % | 7 722 |
Chaînes non traduites | 35 % | 4 022 | 47 % | 45 111 | 46 % | 310 334 |
Aucun
Ressources mises à jour |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Ressources mises à jour |
Le fichier «
client/src/locale/angular.ru-RU.xlf » a été modifié.
Il a y 3 semaines
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
src/client/en.json
» a été modifié. Il y a 2 jours