Projet | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contribateliers | 18 % | 147 | 1 324 | 7 998 | 141 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Dégooglisons Internet | 28 % | 499 | 7 806 | 56 419 | 492 | 8 | 2 | 0 | |
|
|||||||||
Framacalc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Framadate | 97 % | 10 | 29 | 165 | 10 | 8 | 32 | 0 | |
|
|||||||||
Framaforms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Framasoft | 80 % | 19 | 696 | 5 373 | 19 | 0 | 2 | 0 | |
|
|||||||||
Framaspace | 7 % | 473 | 5 304 | 34 698 | 473 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Inventaire | 54 % | 519 | 3 482 | 22 248 | 516 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
joinpeertube | 42 % | 327 | 4 114 | 31 796 | 201 | 61 | 116 | 0 | |
|
|||||||||
Lufi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Mobilizon | 98 % | 32 | 540 | 3 352 | 26 | 3 | 1 | 3 | |
|
|||||||||
PeerTube | 69 % | 882 | 7 325 | 64 121 | 0 | 879 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
PeerTube LiveChat | 10 % | 1 088 | 17 604 | 126 849 | 1 088 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
PeerTube Search Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Pepper & Carrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Plugins Etherpad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
What is PeerTube video | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
What is the Fediverse video | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Yakforms | 50 % | 91 | 1 173 | 6 541 | 91 | 0 | 0 | 0 | |
|
Vue d’ensemble
Code langue | pl | |
---|---|---|
Codes langue alias | plk, pol | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 41 461 705 | |
Pluriel : Pluriel par défaut 48 traductions | ||
Nombre de pluriels | 3 | |
Type de pluriel | Un / peu / quelques | |
Pluriels | Un | 1 | Un petit nombre | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Plusieurs | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Forme plurielle | n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2 |
|
Pluriel : Pluriel Qt Linguist 9 traductions | ||
Nombre de pluriels | 3 | |
Type de pluriel | Un / peu / quelques | |
Pluriels | Un | 1 | Un petit nombre | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Plusieurs | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Forme plurielle | (n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2) |
Il y a 5 heures
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11 279 | 88 471 | 615 933 | |||
Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
En attente de révision | 63 % | 7 155 | 43 % | 38 820 | 41 % | 254 104 |
Traduit | 63 % | 7 192 | 44 % | 39 074 | 41 % | 256 373 |
À vérifier | 9 % | 1 030 | 10 % | 9 134 | 13 % | 81 044 |
Lecture seule | 1 % | 37 | 1 % | 254 | 1 % | 2 269 |
Vérifications en échec | 8 % | 980 | 9 % | 8 807 | 12 % | 78 220 |
Chaînes avec suggestions | 1 % | 154 | 1 % | 1 432 | 1 % | 10 121 |
Chaînes non traduites | 27 % | 3 057 | 45 % | 40 263 | 45 % | 278 516 |
Aucun
Ressources mises à jour |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a 11 jours
|
Aucun
Suggestion supprimée lors du nettoyage |
|
OliwierJaszczyszyn
Traduction modifiée |
|
OliwierJaszczyszyn
Traduction ajoutée |
|
src/client/en.json
» a été modifié. Il y a 2 jours