Projet | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framacalc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Framaforms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Framasoft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
JoinMobilizon | 73 % | 35 | 3 443 | 24 418 | 34 | 5 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
joinpeertube | 15 % | 478 | 5 714 | 44 310 | 318 | 69 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
Lufi | 0 % | 196 | 1 585 | 8 878 | 177 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Lutim | 11 % | 126 | 842 | 4 997 | 126 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Mobilizon | 9 % | 1 503 | 8 451 | 53 315 | 1 503 | 1 | 190 | 0 | |
|
|||||||||
PeerTube | 87 % | 363 | 3 290 | 29 090 | 0 | 330 | 0 | 1 | |
|
|||||||||
PeerTube Backstage video | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
PeerTube LiveChat | 2 % | 1 190 | 18 178 | 130 746 | 1 190 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
PeerTube Search Index | 74 % | 31 | 155 | 1 304 | 17 | 6 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Pepper & Carrot | 0 % | 224 | 1 437 | 9 578 | 224 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
What is PeerTube video | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
What is the Fediverse video | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Yakforms | 39 % | 190 | 1 922 | 11 281 | 190 | 20 | 0 | 0 | |
|
Vue d’ensemble
Code langue | fa | |
---|---|---|
Codes langue alias | fas_ir, fas, per, pes | |
Orientation du texte | De droite à gauche | |
Nombre de locuteurs | 89 223 963 | |
Pluriel : Pluriel par défaut 45 traductions | ||
Nombre de pluriels | 2 | |
Type de pluriel | Un / autre | |
Pluriels | Singulier | 0, 1 | Pluriel | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
Forme plurielle | n > 1 |
|
Pluriel : Formule de pluriel gettext 1 traduction | ||
Nombre de pluriels | 2 | |
Type de pluriel | Un / autre | |
Pluriels | Singulier | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … | Pluriel | 0, 1 |
Forme plurielle | (n==0 || n==1) |
|
Pluriel : Pluriel Qt Linguist 0 traduction | ||
Nombre de pluriels | 1 | |
Type de pluriel | Aucun | |
Pluriels | ||
Forme plurielle | 0 |
Il y a 5 heures
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8 030 | 65 471 | 463 576 | |||
Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
En attente de révision | 45 % | 3 665 | 30 % | 20 217 | 31 % | 143 502 |
Traduit | 46 % | 3 694 | 31 % | 20 454 | 31 % | 145 659 |
À vérifier | 6 % | 557 | 8 % | 5 341 | 10 % | 48 822 |
Lecture seule | 1 % | 29 | 1 % | 237 | 1 % | 2 157 |
Vérifications en échec | 6 % | 537 | 7 % | 5 013 | 9 % | 43 540 |
Chaînes avec suggestions | 2 % | 191 | 1 % | 724 | 1 % | 4 654 |
Chaînes non traduites | 47 % | 3 779 | 60 % | 39 676 | 58 % | 269 095 |
Aucun
Ressources mises à jour |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
client/src/locale/angular.fa-IR.xlf
» a été modifié. Il a y 3 semaines