Projet | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framadate | 99 % | 4 | 23 | 137 | 4 | 40 | 0 | 3 | |
|
|||||||||
Framaforms | 80 % | 6 | 292 | 2 093 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Framapad | 0 % | 40 | 362 | 2 180 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Framasoft | 36 % | 12 | 29 | 195 | 12 | 0 | 7 | 0 | |
|
|||||||||
Framatalk | 2 % | 41 | 409 | 2 698 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Funky Framadate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Lstu | 63 % | 28 | 347 | 2 003 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Lufi | 17 % | 161 | 1 364 | 7 611 | 161 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Pepper & Carrot | 27 % | 162 | 808 | 5 618 | 155 | 8 | 0 | 2 | |
|
|||||||||
Yakforms | 8 % | 235 | 2 463 | 14 454 | 235 | 0 | 0 | 0 | |
|
Vue d’ensemble
Code langue | br | |
---|---|---|
Codes langue alias | bre | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 567 509 | |
Pluriel : Pluriel par défaut 22 traductions | ||
Nombre de pluriels | 5 | |
Type de pluriel | Un / deux / quelques / plusieurs / autre | |
Pluriels | Un | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 81, 101, 121, 131, … | Deux | 2, 22, 32, 42, 52, 62, 82, 102, 122, 132, … |
Un petit nombre | 3, 4, 9, 23, 24, 29, 33, 34, 39, 43, … | |
Plusieurs | 1000000, 2000000 | |
Autre | 0, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, … | |
Forme plurielle | (n % 10 == 1 && n % 100 != 11 && n % 100 != 71 && n % 100 != 91) ? 0 : ((n % 10 == 2 && n % 100 != 12 && n % 100 != 72 && n % 100 != 92) ? 1 : ((((n % 10 == 3 || n % 10 == 4) || n % 10 == 9) && (n % 100 < 10 || n % 100 > 19) && (n % 100 < 70 || n % 100 > 79) && (n % 100 < 90 || n % 100 > 99)) ? 2 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 3 : 4))) |
|
Pluriel : Formule de pluriel gettext 2 traductions | ||
Nombre de pluriels | 2 | |
Type de pluriel | Un / autre | |
Pluriels | Singulier | 0, 1 | Pluriel | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
Forme plurielle | n > 1 |
|
Pluriel : Pluriel Qt Linguist 0 traduction | ||
Nombre de pluriels | 2 | |
Type de pluriel | Un / autre | |
Pluriels | Singulier | 0, 1 | Pluriel | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
Forme plurielle | (n > 1) |
Il y a 18 heures
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 764 | 12 010 | 71 079 | |||
Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
En attente de révision | 60 % | 1 075 | 49 % | 5 913 | 47 % | 34 090 |
Traduit | 60 % | 1 075 | 49 % | 5 913 | 47 % | 34 090 |
À vérifier | 1 % | 8 | 1 % | 21 | 1 % | 152 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 2 % | 50 | 3 % | 437 | 3 % | 2 613 |
Chaînes avec suggestions | 1 % | 7 | 1 % | 13 | 1 % | 81 |
Chaînes non traduites | 38 % | 681 | 50 % | 6 076 | 51 % | 36 837 |
Aucun
Ressources mises à jour |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Ressources mises à jour |
Le fichier «
src/translations/en/main.yml » a été modifié.
Il y a 4 mois
|
Aucun
Chaîne mise à jour dans le dépôt |
|
Aucun
Chaîne mise à jour dans le dépôt |
|
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a 4 mois
|
Florent56
Commentaire résolu |
Commentaire résolu
Il y a 4 mois
|
Florent56
Traduction terminée |
Traduction terminée
Il y a 4 mois
|
Florent56
Traduction ajoutée |
|
Florent56
Traduction ajoutée |
|
po/br.po
» a été modifié. Il y a un mois