Vous avez atteint la fin de la traduction.
Composant | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
subtitles AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
|
|||||||||
Glossaire What is PeerTube video AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Vue d’ensemble
Site Web du projet | framatube.org/videos/watch/9c9de5e8-0a1e-484a-b099-e80766180a6d | |
---|---|---|
Mainteneurs du projet | tcit chocobozzz | |
Langue | Espéranto | |
Code langue | eo | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 298 |
Il y a 3 jours
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 56 | 226 | 1 365 | |||
Traduit | 100 % | 56 | 100 % | 226 | 100 % | 1 365 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 3 % | 2 | 1 % | 4 | 2 % | 35 |
Chaînes avec suggestions | 5 % | 3 | 1 % | 3 | 1 % | 12 |
Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
anonymous
Suggestion ajoutée |
|
anonymous
Suggestion ajoutée |
|
anonymous
Suggestion ajoutée |
|
Tirifto
Traduction modifiée |
|
Tirifto
Traduction modifiée |
|
Tirifto
Traduction modifiée |
|
Tirifto
Traduction modifiée |
|
Tirifto
Traduction modifiée |
|
Tirifto
Traduction modifiée |
|
Tirifto
Traduction modifiée |
|
sen problemoj al Miaŭ-tubo.c