Vous avez atteint la fin de la traduction.
Composant | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
angular AGPL-3.0 | 8 % | 2 048 | 13 955 | 120 371 | 2 048 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossaire PeerTube AGPL-3.0 | 0 % | 5 | 6 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
player AGPL-3.0 | 67 % | 46 | 181 | 1 142 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
server AGPL-3.0 | 50 % | 35 | 109 | 680 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
|
Vue d’ensemble
Site Web du projet | github.com/Chocobozzz/PeerTube | |
---|---|---|
Mainteneurs du projet | tcit chocobozzz | |
Langue | Kazakh | |
Code langue | kk | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 12 966 988 |
Il y a 18 minutes
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 465 | 14 972 | 126 578 | |||
Traduit | 13 % | 331 | 4 % | 721 | 3 % | 4 351 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 86 % | 2 134 | 95 % | 14 251 | 96 % | 122 227 |
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a 9 mois
|
fontan_030
Traduction ajoutée |
|
fontan_030
Traduction ajoutée |
|
fontan_030
Traduction ajoutée |
|
fontan_030
Traduction ajoutée |
|
fontan_030
Traduction ajoutée |
|
fontan_030
Traduction ajoutée |
|
fontan_030
Traduction ajoutée |
|
fontan_030
Traduction ajoutée |
|
fontan_030
Traduction ajoutée |
|