Vous avez atteint la fin de la traduction.
Composant | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
angular AGPL-3.0 | 3 % | 1 320 | 8 142 | 67 314 | 1 320 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossaire PeerTube AGPL-3.0 | 50 % | 7 | 9 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
player AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|||||||||
server AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vue d’ensemble
Site Web du projet | github.com/Chocobozzz/PeerTube | |
---|---|---|
Mainteneurs du projet | tcit chocobozzz | |
Langue | Bengali (Bangladesh) | |
Code langue | bn_BD | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 165 323 060 |
Il y a 11 heures
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 714 | 8 987 | 73 460 | |||
Traduit | 22 % | 387 | 9 % | 836 | 8 % | 6 094 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 1 % | 3 | 1 % | 3 | 1 % | 17 |
Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes avec suggestions | 1 % | 1 | 1 % | 10 | 1 % | 54 |
Chaînes non traduites | 77 % | 1 327 | 90 % | 8 151 | 91 % | 67 366 |
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a un an
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
NeilWang
Chaîne ajoutée |
|
NeilWang
Chaîne ajoutée |
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|