Langue | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglais AGPL-3.0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Albanais AGPL-3.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Allemand AGPL-3.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Amazighe de l’Atlas central AGPL-3.0 | 5 | 7 | 9 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Anglais (États-Unis) AGPL-3.0 | 5 | 7 | 9 | 52 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
|
|||||||||
Anglais (Royaume-Uni) AGPL-3.0 | 5 | 7 | 9 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Arabe AGPL-3.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Basque AGPL-3.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Bengali AGPL-3.0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Bengali (Bangladesh) AGPL-3.0 | 7 | 7 | 9 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Bulgare AGPL-3.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Catalan AGPL-3.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Chinese (Simplified) (zh_HANT-TW) AGPL-3.0 | 5 | 7 | 9 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Chinois (sinogrammes simplifiés) AGPL-3.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Chinois (sinogrammes traditionnels) AGPL-3.0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Chinois (sinogrammes traditionnels, Hong Kong) AGPL-3.0 | 5 | 7 | 9 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Cingalais AGPL-3.0 | 5 | 7 | 9 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Coréen AGPL-3.0 | 6 | 7 | 9 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Croate AGPL-3.0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Danois AGPL-3.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
Espagnol AGPL-3.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Espéranto AGPL-3.0 | 82 | 3 | 3 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
Finnois AGPL-3.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Français AGPL-3.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
French (France) (fr_FR) AGPL-3.0 | 23 | 5 | 6 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
Gaélique écossais AGPL-3.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Galicien AGPL-3.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Grec AGPL-3.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Hébreu AGPL-3.0 | 6 | 6 | 8 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Hongrois AGPL-3.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Indonésien AGPL-3.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Interlingua AGPL-3.0 | 1 | 4 | 5 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Islandais AGPL-3.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Italien AGPL-3.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Japonais AGPL-3.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Kabyle AGPL-3.0 | 5 | 7 | 9 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Kannada AGPL-3.0 | 5 | 7 | 9 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Kazakh AGPL-3.0 | 0 | 5 | 6 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Latin AGPL-3.0 | 3 | 7 | 9 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Lituanien AGPL-3.0 | 5 | 7 | 9 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Lojban AGPL-3.0 | 5 | 7 | 9 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Macédonien AGPL-3.0 | 3 | 7 | 9 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Malayalam AGPL-3.0 | 5 | 7 | 9 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Néerlandais AGPL-3.0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Norvégien bokmål AGPL-3.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Norvégien nynorsk AGPL-3.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Occitan AGPL-3.0 | 71 | 4 | 5 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Ouïghour AGPL-3.0 | 5 | 7 | 9 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Persan AGPL-3.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Polonais AGPL-3.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Portugais AGPL-3.0 | 1 | 4 | 5 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Portugais (Brésil) AGPL-3.0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Portugais (Portugal) AGPL-3.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Roumain AGPL-3.0 | 5 | 7 | 9 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Russe AGPL-3.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Sarde AGPL-3.0 | 13 | 7 | 9 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Serbe (alphabet cyrillique) AGPL-3.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Slovaque AGPL-3.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Slovène AGPL-3.0 | 5 | 7 | 9 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Suédois AGPL-3.0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Tamoul AGPL-3.0 | 5 | 7 | 9 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Tatar AGPL-3.0 | 2 | 3 | 4 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Tchèque AGPL-3.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Thaï AGPL-3.0 | 6 | 6 | 8 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Toki Pona AGPL-3.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
tp (generated) (tp) AGPL-3.0 | 6 | 4 | 5 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Turc AGPL-3.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Ukrainien AGPL-3.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Vietnamien AGPL-3.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Veuillez vous connecter pour consulter les alertes.
Vue d’ensemble
Site Web du projet | github.com/Chocobozzz/PeerTube | |
---|---|---|
Mainteneurs du projet | tcit chocobozzz | |
Licence associée à cette traduction | GNU Affero General Public License v3.0 only | |
Processus de traduction |
|
|
Dépôt du code source |
local:
|
|
Branche du dépôt | main | |
Dépôt Weblate |
https://weblate.framasoft.org/git/peertube/glossary/
|
|
Motif de fichier | *.tbx |
Il y a 34 minutes
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 129 | 2 644 | 17 006 | |||
Source | 581 | 713 | 4 682 | |||
Traduit | 91 % | 1 945 | 91 % | 2 409 | 92 % | 15 653 |
À vérifier | 1 % | 5 | 1 % | 7 | 1 % | 41 |
Lecture seule | 33 % | 710 | 31 % | 821 | 30 % | 5 154 |
Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes avec suggestions | 1 % | 6 | 1 % | 7 | 1 % | 42 |
Chaînes non traduites | 8 % | 179 | 8 % | 228 | 7 % | 1 312 |
chocobozzz
Le composant est déverrouillé |
Le composant est déverrouillé
Il a y 3 semaines
|
chocobozzz
Le composant est verrouillé |
Le composant est verrouillé
Il a y 3 semaines
|
chocobozzz
Le composant est déverrouillé |
Le composant est déverrouillé
Il y a un mois
|
chocobozzz
Le composant est verrouillé |
Le composant est verrouillé
Il y a un mois
|
chocobozzz
Le composant est déverrouillé |
Le composant est déverrouillé
Il y a un mois
|
chocobozzz
Le composant est verrouillé |
Le composant est verrouillé
Il y a un mois
|
chocobozzz
Le composant est déverrouillé |
Le composant est déverrouillé
Il y a 2 mois
|
chocobozzz
Le composant est verrouillé |
Le composant est verrouillé
Il y a 2 mois
|
chocobozzz
Le composant est déverrouillé |
Le composant est déverrouillé
Il y a 2 mois
|
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a 2 mois
|