Projet | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PeerTube | 2 % | 1 891 | 11 797 | 101 150 | 1 887 | 1 | 0 | 0 | |
|
Vue d’ensemble
Code langue | mk | |
---|---|---|
Codes langue alias | mac, mkd | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 1 612 846 | |
Pluriel : Pluriel par défaut 2 traductions | ||
Nombre de pluriels | 2 | |
Type de pluriel | Un / autre | |
Pluriels | Singulier | 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, … | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Forme plurielle | n==1 || n%10==1 ? 0 : 1 |
|
Pluriel : Pluriel Qt Linguist 0 traduction | ||
Nombre de pluriels | 3 | |
Type de pluriel | Un / deux / autre | |
Pluriels | Un | 1, 101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901, … | Deux | 2, 102, 202, 302, 402, 502, 602, 702, 802, 902, … |
Autre | 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … | |
Forme plurielle | (n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : 2) |
Il y a 9 heures
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 935 | 11 912 | 102 031 | |||
Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
En attente de révision | 2 % | 41 | 1 % | 112 | 1 % | 864 |
Traduit | 2 % | 44 | 1 % | 115 | 1 % | 881 |
À vérifier | 1 % | 4 | 1 % | 12 | 1 % | 96 |
Lecture seule | 1 % | 3 | 1 % | 3 | 1 % | 17 |
Vérifications en échec | 1 % | 1 | 1 % | 7 | 1 % | 48 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 97 % | 1 887 | 98 % | 11 785 | 99 % | 101 054 |
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
GospoD
Traduction ajoutée |
|
GospoD
Traduction ajoutée |
|
GospoD
Traduction ajoutée |
|
GospoD
Traduction ajoutée |
|
GospoD
Traduction ajoutée |
|
GospoD
Traduction ajoutée |
|
GospoD
Traduction modifiée |
|
GospoD
Traduction ajoutée |
|
GospoD
Traduction ajoutée |
|