Vous avez atteint la fin de la traduction.
Composant | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
angular AGPL-3.0 | 79 % | 501 | 4 208 | 36 709 | 0 | 456 | 3 | 0 | |
|
|||||||||
Glossaire PeerTube AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
player AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
server AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
|
Vue d’ensemble
Site Web du projet | github.com/Chocobozzz/PeerTube | |
---|---|---|
Mainteneurs du projet | tcit chocobozzz | |
Langue | Chinois (sinogrammes simplifiés) | |
Code langue | zh_Hans | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 1 266 066 359 |
Hier
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 927 | 16 667 | 130 638 | |||
Traduit | 82 % | 2 426 | 74 % | 12 459 | 71 % | 93 929 |
À vérifier | 17 % | 501 | 25 % | 4 208 | 28 % | 36 709 |
Lecture seule | 1 % | 3 | 1 % | 3 | 1 % | 17 |
Vérifications en échec | 16 % | 488 | 25 % | 4 213 | 27 % | 35 828 |
Chaînes avec suggestions | 1 % | 3 | 1 % | 35 | 1 % | 199 |
Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Aucun
Ressources mises à jour |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
client/src/locale/angular.zh-Hans-CN.xlf
» a été modifié. Hier