Chaînes Mots Caractères | |||
---|---|---|---|
27 27 153 |
|
Toutes les chaînes | Parcourir Traduire Zen |
27 27 153 |
|
Chaînes traduites | Parcourir Traduire Zen |
Vue d’ensemble
Site Web du projet | framagit.org/framasoft/framadate/framadate | |
---|---|---|
Mainteneurs du projet | tcit | |
Licence associée à cette traduction | CeCILL-B Free Software License Agreement | |
Processus de traduction |
|
|
Dépôt du code source |
local:
|
|
Branche du dépôt | main | |
Dépôt Weblate |
https://weblate.framasoft.org/git/framadate/glossary/
|
|
Motif de fichier | *.tbx |
|
Fichier de traduction |
Télécharger
br.tbx
|
|
Dernière modification | 22 novembre 2023 17:52 | |
Last change made by | None | |
Langue | Breton | |
Code langue | br | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 567 509 | |
Nombre de pluriels | 5 | |
Type de pluriel | Un / deux / quelques / plusieurs / autre | |
Pluriels | Un | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 81, 101, 121, 131, … | Deux | 2, 22, 32, 42, 52, 62, 82, 102, 122, 132, … |
Un petit nombre | 3, 4, 9, 23, 24, 29, 33, 34, 39, 43, … | |
Plusieurs | 1000000, 2000000 | |
Autre | 0, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, … | |
Forme plurielle | (n % 10 == 1 && n % 100 != 11 && n % 100 != 71 && n % 100 != 91) ? 0 : ((n % 10 == 2 && n % 100 != 12 && n % 100 != 72 && n % 100 != 92) ? 1 : ((((n % 10 == 3 || n % 10 == 4) || n % 10 == 9) && (n % 100 < 10 || n % 100 > 19) && (n % 100 < 70 || n % 100 > 79) && (n % 100 < 90 || n % 100 > 99)) ? 2 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 3 : 4))) |
Il y a 8 jours
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 27 | 27 | 153 | |||
Traduit | 100 % | 27 | 100 % | 27 | 100 % | 153 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a 12 mois
|
Florent56
Traduction terminée |
Traduction terminée
Il y a 12 mois
|
Florent56
Traduction ajoutée |
|
Florent56
Traduction ajoutée |
|
Florent56
Traduction ajoutée |
|
Florent56
Traduction ajoutée |
|
Florent56
Traduction ajoutée |
|
Florent56
Traduction ajoutée |
|
Florent56
Traduction ajoutée |
|
Florent56
Traduction ajoutée |
|
27 | Fichier au format original tel que traduit dans le dépôt | Fichier TermBase eXchange | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Toutes les chaînes, les fichiers convertis enrichis de commentaires ; adapté pour la traduction hors ligne | CSV | gettext PO | TBX | TMX | XLIFF 1.1 avec extensions gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |