Projet | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contribateliers | 78 % | 38 | 735 | 4 260 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Framacalc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Framadate | 90 % | 45 | 737 | 4 265 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Framaforms | 81 % | 3 | 64 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Framapad | 82 % | 7 | 274 | 1 652 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Framasoft | 41 % | 62 | 2 282 | 15 024 | 59 | 12 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Inventaire | 91 % | 94 | 891 | 5 795 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
joinpeertube | 33 % | 373 | 4 530 | 34 886 | 279 | 53 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Lufi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Mobilizon | 87 % | 212 | 1 566 | 9 821 | 212 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
MyPads | 0 % | 381 | 3 142 | 19 789 | 381 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Nextcloud Apps | 93 % | 3 | 4 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
PeerTube | 82 % | 501 | 4 208 | 36 709 | 0 | 488 | 3 | 0 | |
|
|||||||||
PeerTube Backstage video | 80 % | 73 | 437 | 2 493 | 0 | 74 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
PeerTube LiveChat | 2 % | 1 190 | 18 178 | 130 746 | 1 190 | 0 | 16 | 0 | |
|
|||||||||
PeerTube Search Index | 14 % | 105 | 273 | 1 802 | 105 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Pepper & Carrot | 99 % | 2 | 2 | 19 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
What is PeerTube video | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
What is the Fediverse video | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vue d’ensemble
Code langue | zh_Hans | |
---|---|---|
Codes langue alias | chinese, chinese_chs, schinese, chinese_zh, cn, cmn, cmn_hans, zh, zh_chs, zh_cmn_hans, zh_cn, zh_hans_cn, zhcn, chs, chi | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 1 286 095 292 | |
Pluriel : Pluriel par défaut 44 traductions | ||
Nombre de pluriels | 1 | |
Type de pluriel | Aucun | |
Pluriels | ||
Forme plurielle | 0 |
|
Pluriel : Pluriel Qt Linguist 3 traductions | ||
Nombre de pluriels | 1 | |
Type de pluriel | Aucun | |
Pluriels | ||
Forme plurielle | 0 |
Il y a 5 heures
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9 766 | 71 958 | 501 875 | |||
Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
En attente de révision | 68 % | 6 640 | 47 % | 34 381 | 46 % | 231 894 |
Traduit | 68 % | 6 677 | 48 % | 34 635 | 46 % | 234 163 |
À vérifier | 7 % | 684 | 7 % | 5 733 | 10 % | 50 889 |
Lecture seule | 1 % | 37 | 1 % | 254 | 1 % | 2 269 |
Vérifications en échec | 6 % | 636 | 8 % | 5 868 | 10 % | 50 449 |
Chaînes avec suggestions | 1 % | 20 | 1 % | 134 | 1 % | 892 |
Chaînes non traduites | 24 % | 2 405 | 43 % | 31 590 | 43 % | 216 823 |
Aucun
Ressources mises à jour |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Ressources mises à jour |
Le fichier «
client/src/locale/angular.zh-Hans-CN.xlf » a été modifié.
Il a y 3 semaines
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
src/client/en.json
» a été modifié. Il y a 2 jours