Projet | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PeerTube | 13 % | 2 134 | 14 251 | 122 227 | 2 134 | 0 | 0 | 0 | |
|
Vue d’ensemble
Code langue | kk | |
---|---|---|
Codes langue alias | kk_cyrl, kz, kaz | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 12 966 988 | |
Pluriel : Pluriel par défaut 4 traductions | ||
Nombre de pluriels | 2 | |
Type de pluriel | Un / autre | |
Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Forme plurielle | n != 1 |
|
Pluriel : Pluriel Qt Linguist 0 traduction | ||
Nombre de pluriels | 2 | |
Type de pluriel | Un / autre | |
Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Forme plurielle | (n != 1) |
Il y a 12 heures
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 465 | 14 972 | 126 578 | |||
Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
En attente de révision | 13 % | 331 | 4 % | 721 | 3 % | 4 351 |
Traduit | 13 % | 331 | 4 % | 721 | 3 % | 4 351 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 86 % | 2 134 | 95 % | 14 251 | 96 % | 122 227 |
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a 9 mois
|
fontan_030
Traduction ajoutée |
|
fontan_030
Traduction ajoutée |
|
fontan_030
Traduction ajoutée |
|
fontan_030
Traduction ajoutée |
|
fontan_030
Traduction ajoutée |
|
fontan_030
Traduction ajoutée |
|
fontan_030
Traduction ajoutée |
|
fontan_030
Traduction ajoutée |
|
fontan_030
Traduction ajoutée |
|