Projet | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entraide CHATONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Framacalc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Framadate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Framaforms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Framapad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Framasoft | 95 % | 12 | 2 611 | 16 878 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Framatalk | 95 % | 2 | 103 | 664 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
JoinMobilizon | 85 % | 20 | 3 126 | 21 733 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
joinpeertube | 98 % | 8 | 314 | 2 220 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Lstu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Lufi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Lutim | 99 % | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Mobilizon | 92 % | 193 | 2 817 | 17 779 | 192 | 0 | 2 | 1 | |
|
|||||||||
mobilizon.org | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Nexi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
PeerTube | 95 % | 146 | 1 233 | 12 372 | 0 | 136 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
PeerTube Companion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
PeerTube LiveChat | 32 % | 819 | 15 291 | 111 057 | 768 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
PeerTube Search Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
WemaWema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
What is the Fediverse video | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vue d’ensemble
Code langue | hr | |
---|---|---|
Codes langue alias | scr, hrv | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 6 759 761 | |
Pluriel : Pluriel par défaut 68 traductions | ||
Nombre de pluriels | 3 | |
Type de pluriel | Un / peu / quelques | |
Pluriels | Un | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Un petit nombre | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Plusieurs | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Forme plurielle | n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2 |
|
Pluriel : Pluriel Qt Linguist 5 traductions | ||
Nombre de pluriels | 3 | |
Type de pluriel | Un / peu / quelques | |
Pluriels | Un | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Un petit nombre | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Plusieurs | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Forme plurielle | (n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2) |
Il y a 5 heures
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9 028 | 79 571 | 564 284 | |||
Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
En attente de révision | 86 % | 7 783 | 65 % | 52 049 | 65 % | 368 269 |
Traduit | 86 % | 7 812 | 65 % | 52 286 | 65 % | 370 426 |
À vérifier | 2 % | 209 | 2 % | 2 366 | 4 % | 24 646 |
Lecture seule | 1 % | 29 | 1 % | 237 | 1 % | 2 157 |
Vérifications en échec | 1 % | 140 | 1 % | 1 330 | 2 % | 12 039 |
Chaînes avec suggestions | 1 % | 2 | 1 % | 179 | 1 % | 1 069 |
Chaînes non traduites | 11 % | 1 007 | 31 % | 24 919 | 29 % | 169 212 |
Aucun
Ressources mises à jour |
|
Aucun
Chaîne mise à jour dans le dépôt |
|
Aucun
Chaîne source modifiée |
|
Aucun
Chaîne mise à jour dans le dépôt |
|
Aucun
Chaîne source modifiée |
|
Aucun
Chaîne mise à jour dans le dépôt |
|
Aucun
Chaîne source modifiée |
|
Aucun
Chaîne mise à jour dans le dépôt |
|
Aucun
Chaîne source modifiée |
|
Aucun
Chaîne mise à jour dans le dépôt |
|
src/translations/en/sfs.yml
» a été modifié. Il y a 2 jours