Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Arabic | 253 | 1 | 252 | 19 |
Catalan | 1,002 | 1 | 1,001 | 0 |
Czech | 1,002 | 0 | 1,002 | 3 |
Danish | 1,244 | 0 | 1,244 | 8 |
German | 19 | 19 | 0 | 0 |
Greek | 799 | 0 | 799 | 1 |
Esperanto | 29 | 0 | 29 | 0 |
Spanish | 4 | 4 | 0 | 0 |
Basque | 714 | 0 | 714 | 3 |
Persian | 1,269 | 0 | 1,269 | 0 |
Finnish | 867 | 0 | 867 | 1 |
French | 39 | 0 | 39 | 39 |
French (France) (fr_FR) | 7 | 7 | 0 | 0 |
Gaelic | 972 | 0 | 972 | 1 |
Galician | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hungarian | 200 | 1 | 199 | 0 |
Italian | 52 | 5 | 47 | 0 |
Japanese | 726 | 0 | 726 | 3 |
Lojban | 1,210 | 0 | 1,210 | 0 |
Kabyle | 912 | 0 | 912 | 817 |
Korean | 1,241 | 0 | 1,241 | 0 |
Lithuanian | 1,312 | 0 | 1,312 | 0 |
Norwegian Bokmål | 1,266 | 0 | 1,266 | 1 |
Dutch | 87 | 0 | 87 | 5 |
Occitan | 662 | 1 | 661 | 2 |
Polish | 44 | 1 | 43 | 1 |
Portuguese (Brazil) | 603 | 1 | 602 | 2 |
Portuguese (Portugal) | 914 | 1 | 913 | 0 |
Romanian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Russian | 32 | 2 | 30 | 1 |
Slovak | 1,314 | 0 | 1,314 | 0 |
Slovenian | 1,269 | 0 | 1,269 | 0 |
Swedish | 12 | 3 | 9 | 0 |
Tamil | 1,292 | 0 | 1,292 | 1 |
Thai | 658 | 0 | 658 | 0 |
Turkish | 1,259 | 0 | 1,259 | 0 |
Ukrainian | 1,127 | 0 | 1,127 | 0 |
Vietnamese | 1,109 | 0 | 1,109 | 0 |
Chinese (Simplified) | 784 | 0 | 784 | 1 |
Chinese (Traditional) | 3 | 3 | 0 | 0 |
Check details
Source and translation are identical