Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Catalan | 36 | 0 | 36 | 10 |
Czech | 14 | 0 | 14 | 3 |
Danish | 34 | 0 | 34 | 0 |
German | 1 | 0 | 1 | 1 |
Greek | 39 | 0 | 39 | 30 |
English (United Kingdom) | 34 | 0 | 34 | 20 |
Esperanto | 7 | 7 | 0 | 0 |
Spanish | 1 | 1 | 0 | 0 |
Basque | 42 | 0 | 42 | 28 |
Persian | 36 | 0 | 36 | 2 |
Finnish | 45 | 0 | 45 | 18 |
Gaelic | 34 | 0 | 34 | 0 |
Galician | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hungarian | 4 | 4 | 0 | 0 |
Japanese | 46 | 1 | 45 | 35 |
Kabyle | 33 | 0 | 33 | 33 |
Korean | 35 | 0 | 35 | 1 |
Lithuanian | 34 | 0 | 34 | 0 |
Norwegian Bokmål | 36 | 0 | 36 | 2 |
Occitan | 35 | 0 | 35 | 27 |
Polish | 37 | 1 | 36 | 35 |
Portuguese (Brazil) | 32 | 0 | 32 | 27 |
Portuguese (Portugal) | 34 | 0 | 34 | 12 |
Romanian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Slovak | 34 | 0 | 34 | 0 |
Slovenian | 37 | 0 | 37 | 3 |
Swedish | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tamil | 34 | 0 | 34 | 0 |
Turkish | 34 | 0 | 34 | 0 |
Ukrainian | 18 | 0 | 18 | 0 |
Vietnamese | 37 | 0 | 37 | 8 |
Chinese (Simplified) | 42 | 0 | 42 | 33 |
Chinese (Traditional) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop