Vous avez atteint la fin de la traduction.
Pour participer à cette traduction, vous devez accepter son accord de contribution.
Vue d’ensemble
Site Web du projet | www.peppercarrot.com | |
---|---|---|
Instructions pour les traducteurs | Please read our translaton instructions before you start translating. |
|
Mainteneurs du projet | gunchleoc deevad | |
Licence associée à cette traduction | GNU General Public License v3.0 or later | |
Accord de contribution |
Please read our Code of Conduct before interacting. |
|
Processus de traduction |
|
|
Dépôt du code source |
git@framagit.org:peppercarrot/website-2021.git
|
|
Branche du dépôt | main | |
Dernier commit distant |
Add icon and link to Bluesky social media
39ca7f9
deevad a écrit Il y a 2 jours |
|
Dernier commit dans Weblate |
Add icon and link to Bluesky social media
39ca7f9
deevad a écrit Il y a 2 jours |
|
Dépôt Weblate |
https://weblate.framasoft.org/git/peppercarrot/website/
|
|
Motif de fichier | po/*.po |
|
Fichier de traduction |
Télécharger
po/br.po
|
|
Dernière modification | 27 septembre 2024 09:45 | |
Last change made by | None | |
Langue | Breton | |
Code langue | br | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 567 509 | |
Nombre de pluriels | 5 | |
Type de pluriel | Un / deux / quelques / plusieurs / autre | |
Pluriels | Un | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 81, 101, 121, 131, … | Deux | 2, 22, 32, 42, 52, 62, 82, 102, 122, 132, … |
Un petit nombre | 3, 4, 9, 23, 24, 29, 33, 34, 39, 43, … | |
Plusieurs | 1000000, 2000000 | |
Autre | 0, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, … | |
Forme plurielle | (n % 10 == 1 && n % 100 != 11 && n % 100 != 71 && n % 100 != 91) ? 0 : ((n % 10 == 2 && n % 100 != 12 && n % 100 != 72 && n % 100 != 92) ? 1 : ((((n % 10 == 3 || n % 10 == 4) || n % 10 == 9) && (n % 100 < 10 || n % 100 > 19) && (n % 100 < 70 || n % 100 > 79) && (n % 100 < 90 || n % 100 > 99)) ? 2 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 3 : 4))) |
Il a y 2 semaines
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 222 | 1 435 | 9 559 | |||
Traduit | 27 % | 62 | 43 % | 629 | 41 % | 3 960 |
À vérifier | 3 % | 7 | 1 % | 18 | 1 % | 127 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 3 % | 8 | 1 % | 15 | 1 % | 118 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 68 % | 153 | 54 % | 788 | 57 % | 5 472 |
Aucun
Ressources mises à jour |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Ressources mises à jour |
Le fichier «
po/br.po » a été modifié.
Il y a 9 mois
|
Aucun
Chaîne mise à jour dans le dépôt |
|
Aucun
Chaîne mise à jour dans le dépôt |
|
Aucun
Chaîne mise à jour dans le dépôt |
|
Aucun
Chaîne mise à jour dans le dépôt |
|
Aucun
Chaîne mise à jour dans le dépôt |
|
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a 12 mois
|
Florent56
Traduction modifiée |
|
222 | Fichier au format original tel que traduit dans le dépôt | Fichier PO gettext | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | Toutes les chaînes, les fichiers convertis enrichis de commentaires ; adapté pour la traduction hors ligne | CSV | gettext MO | gettext PO | TBX | TMX | XLIFF 1.1 avec extensions gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |
160 | Chaîne non terminées, fichiers convertis enrichis de commentaires ; adapté pour la traduction hors-ligne | CSV | gettext MO | gettext PO | TBX | TMX | XLIFF 1.1 avec extensions gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |
po/br.po
» a été modifié. Il y a un mois