Vous avez atteint la fin de la traduction.
Pour participer à cette traduction, vous devez accepter son accord de contribution.
Chaînes Mots Caractères | |||
---|---|---|---|
2 2 19 |
|
Toutes les chaînes | Parcourir Traduire Zen |
2 2 19 |
|
Chaînes non terminées | Parcourir Traduire Zen |
2 2 19 |
|
Chaînes non traduites | Parcourir Traduire Zen |
2 2 19 |
|
Chaînes non terminées sans suggestions | Parcourir Traduire Zen |
Vue d’ensemble
Site Web du projet | www.peppercarrot.com | |
---|---|---|
Instructions pour les traducteurs | Please read our translaton instructions before you start translating. |
|
Mainteneurs du projet | gunchleoc deevad | |
Licence associée à cette traduction | GNU General Public License v3.0 or later | |
Accord de contribution |
Please read our Code of Conduct before interacting. |
|
Processus de traduction |
|
|
Dépôt du code source |
local:
|
|
Branche du dépôt | main | |
Dépôt Weblate |
https://weblate.framasoft.org/git/peppercarrot/glossary/
|
|
Motif de fichier | *.tbx |
|
Fichier de traduction |
Télécharger
br.tbx
|
|
Dernière modification | 23 novembre 2023 10:37 | |
Last change made by | None | |
Langue | Breton | |
Code langue | br | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 567 509 | |
Nombre de pluriels | 5 | |
Type de pluriel | Un / deux / quelques / plusieurs / autre | |
Pluriels | Un | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 81, 101, 121, 131, … | Deux | 2, 22, 32, 42, 52, 62, 82, 102, 122, 132, … |
Un petit nombre | 3, 4, 9, 23, 24, 29, 33, 34, 39, 43, … | |
Plusieurs | 1000000, 2000000 | |
Autre | 0, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, … | |
Forme plurielle | (n % 10 == 1 && n % 100 != 11 && n % 100 != 71 && n % 100 != 91) ? 0 : ((n % 10 == 2 && n % 100 != 12 && n % 100 != 72 && n % 100 != 92) ? 1 : ((((n % 10 == 3 || n % 10 == 4) || n % 10 == 9) && (n % 100 < 10 || n % 100 > 19) && (n % 100 < 70 || n % 100 > 79) && (n % 100 < 90 || n % 100 > 99)) ? 2 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 3 : 4))) |
Il a y 2 semaines
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 2 | 19 | |||
Traduit | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 100 % | 2 | 100 % | 2 | 100 % | 19 |
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a un an
|
Florent56
Explication mise à jour |
Explication mise à jour
Il y a un an
|
Florent56
Explication mise à jour |
Explication mise à jour
Il y a un an
|
Florent56
Explication mise à jour |
Explication mise à jour
Il y a un an
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
Aucun
Ressources mises à jour |
Le fichier «
br.tbx » a été modifié.
Il y a 3 ans
|
2 | Fichier au format original tel que traduit dans le dépôt | Fichier TermBase eXchange | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Toutes les chaînes, les fichiers convertis enrichis de commentaires ; adapté pour la traduction hors ligne | CSV | gettext PO | TBX | TMX | XLIFF 1.1 avec extensions gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |
2 | Chaîne non terminées, fichiers convertis enrichis de commentaires ; adapté pour la traduction hors-ligne | CSV | gettext PO | TBX | TMX | XLIFF 1.1 avec extensions gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |