Vous avez atteint la fin de la traduction.
Composant | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
angular AGPL-3.0 | 0 % | 1 640 | 10 078 | 86 032 | 1 640 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossaire PeerTube AGPL-3.0 | 41 % | 7 | 9 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
Vue d’ensemble
Site Web du projet | github.com/Chocobozzz/PeerTube | |
---|---|---|
Mainteneurs du projet | tcit chocobozzz | |
Langue | Chinois (sinogrammes traditionnels, Hong Kong) | |
Code langue | zh_Hant_HK | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 6 932 929 |
Hier
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 652 | 10 094 | 86 131 | |||
Traduit | 1 % | 5 | 1 % | 7 | 1 % | 47 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 1 % | 3 | 1 % | 3 | 1 % | 17 |
Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 99 % | 1 647 | 99 % | 10 087 | 99 % | 86 084 |
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a un an
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
NeilWang
Chaîne ajoutée |
|
NeilWang
Chaîne ajoutée |
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|