Vous avez atteint la fin de la traduction.
Composant | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glossaire PeerTube AGPL-3.0 | 41 % | 7 | 9 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossaire PeerTube LiveChat AGPL-3.0 | 50 % | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Peertube Plugin LiveChat AGPL-3.0 | 0 % | 316 | 3 762 | 24 303 | 316 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Peertube Plugin Livechat Documentation AGPL-3.0 | 2 % | 873 | 14 415 | 106 438 | 873 | 0 | 0 | 0 | |
|
Vue d’ensemble
Site Web du projet | github.com/JohnXLivingston/peertube-plugin-livechat | |
---|---|---|
Instructions pour les traducteurs | Please find some translation directives in the documentation: https://livingston.frama.io/peertube-plugin-livechat/contributing/translate/ |
|
Mainteneurs du projet | John_Livingston | |
Langue | Kabyle | |
Code langue | kab | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 3 351 886 |
Il y a 10 jours
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 217 | 18 413 | 132 891 | |||
Traduit | 2 % | 27 | 1 % | 235 | 1 % | 2 145 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 2 % | 26 | 1 % | 234 | 1 % | 2 140 |
Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 97 % | 1 190 | 98 % | 18 178 | 98 % | 130 746 |
Aucun
Ressources mises à jour |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
support/documentation/po/livechat.kab.po
» a été modifié. Il y a un mois