Vous avez atteint la fin de la traduction.
Composant | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PeerTube Backstage video CC-PDDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 1 | ||
|
|||||||||
Glossaire PeerTube Backstage video: English CC-PDDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Glossaire peertube-backstage CC-PDDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vue d’ensemble
Site Web du projet | framatube.org/videos/watch/8519184e-b0c0-45f9-a005-4baddcd41f88?start=1s | |
---|---|---|
Mainteneurs du projet | chocobozzz | |
Langue | Anglais | |
Code langue | en | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 1 728 900 209 |
Il y a une semaine
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 368 | 1 918 | 10 948 | |||
Traduit | 100 % | 368 | 100 % | 1 918 | 100 % | 10 948 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 93 % | 343 | 94 % | 1 815 | 94 % | 10 334 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Aucun
Ressources mises à jour |
|
chocobozzz
Commentaire ajouté |
Thanks, I updated the source string Il y a 3 ans |
chocobozzz
Traduction modifiée |
|
PeJi
Traduction modifiée |
|
PeJi
Traduction modifiée |
|
PeJi
Un contributeur à rejoint |
Un contributeur à rejoint
Il y a 3 ans
|
Coraline
Traduction modifiée |
|
Coraline
Traduction modifiée |
|
Coraline
Traduction modifiée |
|
Coraline
Traduction modifiée |
|
en.tbx
» a été ajouté. Il y a 2 ans