83 | ||
76 | ||
20 | ||
16 | ||
33 | ||
31 | ||
37 | ||
84 | ||
42 | ||
71 | ||
3 | ||
18 | ||
9 | ||
1 | ||
68 | ||
72 | ||
50 | ||
38 | ||
19 | ||
Oharra: batzutan "bistaratze" ikusi izan det; "display" > "bistaratze" |
||
70 | ||
83 | ||
76 | ||
20 | ||
16 | ||
33 | ||
31 | ||
37 | ||
84 | ||
42 | ||
71 | ||
3 | ||
18 | ||
9 | ||
1 | ||
68 | ||
72 | ||
50 | ||
38 | ||
19 | ||
Oharra: batzutan "bistaratze" ikusi izan det; "display" > "bistaratze" |
||
70 | ||