3 | ||
0 | ||
0 | ||
19 | ||
26 | ||
23 | ||
0 | ||
4 | ||
1 | ||
25 | ||
20 | ||
0 | ||
0 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
2 | ||
Oharra: batzutan "bistaratze" ikusi izan det; "display" > "bistaratze" |
||
21 | ||
1 | ||
13 | ||
3 | ||
0 | ||
0 | ||
19 | ||
26 | ||
23 | ||
0 | ||
4 | ||
1 | ||
25 | ||
20 | ||
0 | ||
0 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
2 | ||
Oharra: batzutan "bistaratze" ikusi izan det; "display" > "bistaratze" |
||
21 | ||
1 | ||
13 | ||