8 | ||
69 | ||
15 | ||
12 | ||
5 | ||
14 | ||
Der findes ingen universal oversættelse for token på dansk |
||
6 | ||
13 | ||
91 | ||
79 | ||
42 | ||
11 | ||
81 | ||
78 | ||
66 | ||
1 | ||
49 | ||
28 | ||
1 | ||
34 | ||
8 | ||
69 | ||
15 | ||
12 | ||
5 | ||
14 | ||
Der findes ingen universal oversættelse for token på dansk |
||
6 | ||
13 | ||
91 | ||
79 | ||
42 | ||
11 | ||
81 | ||
78 | ||
66 | ||
1 | ||
49 | ||
28 | ||
1 | ||
34 | ||