21 | ||
1 | ||
183 | ||
54 | ||
27 | ||
177 | ||
1 | ||
22 | ||
163 | ||
11 | ||
215 | ||
153 | ||
1 | ||
171 | ||
Der findes ikke konsensus for hvordan federation i IT-kontekst skal oversættes |
||
6 | ||
10 | ||
205 | ||
179 | ||
16 | ||
208 | ||
21 | ||
1 | ||
183 | ||
54 | ||
27 | ||
177 | ||
1 | ||
22 | ||
163 | ||
11 | ||
215 | ||
153 | ||
1 | ||
171 | ||
Der findes ikke konsensus for hvordan federation i IT-kontekst skal oversættes |
||
6 | ||
10 | ||
205 | ||
179 | ||
16 | ||
208 | ||