Vous avez atteint la fin de la traduction.
Pour participer à cette traduction, vous devez accepter son accord de contribution.
Chaînes Mots Caractères | |||
---|---|---|---|
2 2 19 |
|
Toutes les chaînes | Parcourir Traduire Zen |
2 2 19 |
|
Chaînes non terminées | Parcourir Traduire Zen |
2 2 19 |
|
Chaînes non traduites | Parcourir Traduire Zen |
2 2 19 |
|
Chaînes non terminées sans suggestions | Parcourir Traduire Zen |
Vue d’ensemble
Site Web du projet | www.peppercarrot.com | |
---|---|---|
Instructions pour les traducteurs | Please read our translaton instructions before you start translating. |
|
Mainteneurs du projet | gunchleoc deevad | |
Licence associée à cette traduction | GNU General Public License v3.0 or later | |
Accord de contribution |
Please read our Code of Conduct before interacting. |
|
Processus de traduction |
|
|
Dépôt du code source |
local:
|
|
Branche du dépôt | main | |
Dépôt Weblate |
https://weblate.framasoft.org/git/peppercarrot/glossary/
|
|
Motif de fichier | *.tbx |
|
Fichier de traduction |
Télécharger
kw.tbx
|
|
Dernière modification | 1 novembre 2021 20:55 | |
Last change made by | None | |
Langue | Cornique | |
Code langue | kw | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 1 985 | |
Nombre de pluriels | 6 | |
Type de pluriel | Zéro / un / deux / peu / beaucoup / autre | |
Pluriels | Aucun | 0 | Un | 1 |
Deux | 2, 22, 42, 62, 82, 102, 122, 142, 162, 182, … | |
Un petit nombre | 3, 23, 43, 63, 83, 103, 123, 143, 163, 183, … | |
Plusieurs | 21, 41, 61, 81, 101, 121, 141, 161, 181, 201, … | |
Autre | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Forme plurielle | (n == 0) ? 0 : ((n == 1) ? 1 : (((n % 100 == 2 || n % 100 == 22 || n % 100 == 42 || n % 100 == 62 || n % 100 == 82) || n % 1000 == 0 && (n % 100000 >= 1000 && n % 100000 <= 20000 || n % 100000 == 40000 || n % 100000 == 60000 || n % 100000 == 80000) || n != 0 && n % 1000000 == 100000) ? 2 : ((n % 100 == 3 || n % 100 == 23 || n % 100 == 43 || n % 100 == 63 || n % 100 == 83) ? 3 : ((n != 1 && (n % 100 == 1 || n % 100 == 21 || n % 100 == 41 || n % 100 == 61 || n % 100 == 81)) ? 4 : 5)))) |
Il a y 2 semaines
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 2 | 19 | |||
Traduit | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 100 % | 2 | 100 % | 2 | 100 % | 19 |
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
Aucun
Ressources mises à jour |
Le fichier «
kw.tbx » a été modifié.
Il y a 3 ans
|
2 | Fichier au format original tel que traduit dans le dépôt | Fichier TermBase eXchange | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Toutes les chaînes, les fichiers convertis enrichis de commentaires ; adapté pour la traduction hors ligne | CSV | gettext PO | TBX | TMX | XLIFF 1.1 avec extensions gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |
2 | Chaîne non terminées, fichiers convertis enrichis de commentaires ; adapté pour la traduction hors-ligne | CSV | gettext PO | TBX | TMX | XLIFF 1.1 avec extensions gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |