Vous avez atteint la fin de la traduction.
Composant | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
angular AGPL-3.0 | 1 % | 1 532 | 8 261 | 56 453 | 1 532 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossaire PeerTube AGPL-3.0 | 41 % | 7 | 9 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
Vue d’ensemble
Site Web du projet | github.com/Chocobozzz/PeerTube | |
---|---|---|
Mainteneurs du projet | tcit chocobozzz | |
Langue | Kannada | |
Code langue | kn | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 52 137 810 |
Il y a 3 jours
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 559 | 8 319 | 56 842 | |||
Traduit | 1 % | 20 | 1 % | 49 | 1 % | 337 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 1 % | 3 | 1 % | 3 | 1 % | 17 |
Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 98 % | 1 539 | 99 % | 8 270 | 99 % | 56 505 |
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a un an
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
NeilWang
Chaîne ajoutée |
|
NeilWang
Chaîne ajoutée |
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|
Aucun
Chaîne ajoutée |
|