Vous avez atteint la fin de la traduction.
Composant | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
angular AGPL-3.0 | 8 % | 1 594 | 10 361 | 88 183 | 1 594 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossaire PeerTube AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
player AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
server AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vue d’ensemble
Site Web du projet | github.com/Chocobozzz/PeerTube | |
---|---|---|
Mainteneurs du projet | tcit chocobozzz | |
Langue | Bengali | |
Code langue | bn | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 279 858 788 |
Hier
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 127 | 11 439 | 95 934 | |||
Traduit | 25 % | 533 | 9 % | 1 078 | 8 % | 7 751 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 1 % | 3 | 1 % | 3 | 1 % | 17 |
Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 74 % | 1 594 | 90 % | 10 361 | 91 % | 88 183 |
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a 8 mois
|
Vodoyo
Traduction ajoutée |
|
Vodoyo
Traduction ajoutée |
|
Vodoyo
Traduction ajoutée |
|
Vodoyo
Traduction ajoutée |
|
Vodoyo
Traduction ajoutée |
|
Vodoyo
Traduction ajoutée |
|
Vodoyo
Traduction ajoutée |
|
Vodoyo
Traduction ajoutée |
|
Vodoyo
Traduction ajoutée |
|