Vous avez atteint la fin de la traduction.
Composant | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glossaire PeerTube AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Glossaire PeerTube LiveChat AGPL-3.0 | 50 % | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Peertube Plugin LiveChat AGPL-3.0 | 8 % | 288 | 3 651 | 23 594 | 287 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Peertube Plugin Livechat Documentation AGPL-3.0 | 2 % | 873 | 14 415 | 106 438 | 873 | 0 | 0 | 0 | |
|
Vue d’ensemble
Site Web du projet | github.com/JohnXLivingston/peertube-plugin-livechat | |
---|---|---|
Instructions pour les traducteurs | Please find some translation directives in the documentation: https://livingston.frama.io/peertube-plugin-livechat/contributing/translate/ |
|
Mainteneurs du projet | John_Livingston | |
Langue | Basque | |
Code langue | eu | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 1 034 494 |
Il y a 2 jours
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 217 | 18 413 | 132 891 | |||
Traduit | 4 % | 55 | 1 % | 346 | 2 % | 2 854 |
À vérifier | 1 % | 1 | 1 % | 26 | 1 % | 140 |
Lecture seule | 2 % | 26 | 1 % | 234 | 1 % | 2 140 |
Vérifications en échec | 1 % | 1 | 1 % | 26 | 1 % | 140 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 95 % | 1 161 | 97 % | 18 041 | 97 % | 129 897 |
Aucun
Ressources mises à jour |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
Aucun
Chaîne ajoutée au dépôt |
|
support/documentation/po/livechat.eu.po
» a été modifié. Il y a 2 mois