Vous avez atteint la fin de la traduction.
Composant | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glossaire PeerTube AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Glossaire PeerTube LiveChat AGPL-3.0 | 50 % | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Peertube Plugin LiveChat AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Peertube Plugin Livechat Documentation AGPL-3.0 | 9 % | 817 | 13 392 | 98 513 | 817 | 0 | 0 | 0 | |
|
Vue d’ensemble
Site Web du projet | github.com/JohnXLivingston/peertube-plugin-livechat | |
---|---|---|
Instructions pour les traducteurs | Please find some translation directives in the documentation: https://livingston.frama.io/peertube-plugin-livechat/contributing/translate/ |
|
Mainteneurs du projet | John_Livingston | |
Langue | Tchèque | |
Code langue | cs | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 13 236 057 |
Il y a 4 heures
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 217 | 18 413 | 132 891 | |||
Traduit | 32 % | 399 | 27 % | 5 020 | 25 % | 34 373 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 2 % | 26 | 1 % | 234 | 1 % | 2 140 |
Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 67 % | 818 | 72 % | 13 393 | 74 % | 98 518 |
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a 4 heures
|
trendspotter
Traduction ajoutée |
|
trendspotter
Traduction ajoutée |
|
trendspotter
Traduction ajoutée |
|
trendspotter
Traduction ajoutée |
|
trendspotter
Traduction ajoutée |
|
trendspotter
Traduction ajoutée |
|
trendspotter
Traduction ajoutée |
|
trendspotter
Traduction ajoutée |
|
trendspotter
Traduction ajoutée |
|