Vous avez atteint la fin de la traduction.
Composant | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP Editor AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Drop Account AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|||||||||
Holiday Calendars AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Login Notes AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
|||||||||
Glossaire Nextcloud Apps AGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vue d’ensemble
Site Web du projet | framagit.org/framasoft/nextcloud | |
---|---|---|
Langue | Arabe | |
Code langue | ar | |
Orientation du texte | De droite à gauche | |
Nombre de locuteurs | 378 482 167 |
Il y a une semaine
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 162 | 1 161 | 6 734 | |||
Traduit | 100 % | 162 | 100 % | 1 161 | 100 % | 6 734 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes avec suggestions | 3 % | 5 | 1 % | 8 | 1 % | 47 |
Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Aucun
Ressources mises à jour |
|
Aucun
Chaîne mise à jour dans le dépôt |
|
Aucun
Chaîne mise à jour dans le dépôt |
|
Aucun
Chaîne mise à jour dans le dépôt |
|
Aucun
Chaîne mise à jour dans le dépôt |
|
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a 7 mois
|
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a 7 mois
|
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a 7 mois
|
Aucun
Suggestion supprimée lors du nettoyage |
|
alimahwer
Traduction modifiée |
|
translationfiles/ar/drop_account.po
» a été modifié. Il y a 3 mois