Chaînes Mots Caractères | |||
---|---|---|---|
0 0 0 |
|
Toutes les chaînes | Parcourir Traduire Zen |
Autres composants
Composant | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commons CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Soutenir CC-BY-SA-4.0 | 0 % | 103 | 936 | 6 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Empowerment CC-BY-SA-4.0 | 0 % | 14 | 433 | 3 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Main CC-BY-SA-4.0 | 0 % | 23 | 95 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Asso CC-BY-SA-4.0 | 0 % | 39 | 154 | 1 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Legals CC-BY-SA-4.0 | 0 % | 6 | 673 | 4 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Credits CC-BY-SA-4.0 | 0 % | 2 | 231 | 2 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Educ-pop CC-BY-SA-4.0 | 0 % | 18 | 517 | 3 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Archipelago CC-BY-4.0 | 0 % | 13 | 407 | 3 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Charte CC-BY-SA-4.0 | 0 % | 3 | 706 | 4 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Home CC-BY-SA-4.0 | 0 % | 54 | 669 | 4 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Trademarks CC-BY-SA-4.0 | 0 % | 6 | 1 352 | 7 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Manifest CC-BY-SA-4.0 | 0 % | 23 | 686 | 3 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
CGU CC-BY-SA-4.0 | 0 % | 16 | 1 454 | 9 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Vue d’ensemble
Site Web du projet | framasoft.org | |
---|---|---|
Mainteneurs du projet | tcit AyM | |
Licence associée à cette traduction | Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International | |
Processus de traduction |
|
|
Dépôt du code source |
local:
|
|
Branche du dépôt | main | |
Dépôt Weblate |
https://weblate.framasoft.org/git/framasoft/glossary/
|
|
Motif de fichier | *.tbx |
|
Fichier de traduction |
Télécharger
gl.tbx
|
|
Dernière modification | 26 octobre 2021 15:45 | |
Last change made by | None | |
Langue | Galicien | |
Code langue | gl | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 3 323 918 | |
Nombre de pluriels | 2 | |
Type de pluriel | Un / autre | |
Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Forme plurielle | n != 1 |
Il y a 8 jours
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | |||
Traduit | 100 % | 0 | 100 % | 0 | 100 % | 0 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Aucun
Ressources mises à jour |
0 | Fichier au format original tel que traduit dans le dépôt | Fichier TermBase eXchange | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Toutes les chaînes, les fichiers convertis enrichis de commentaires ; adapté pour la traduction hors ligne | CSV | gettext PO | TBX | TMX | XLIFF 1.1 avec extensions gettext | XLIFF 1.1 | XLSX |
gl.tbx
» a été modifié. Il y a 3 ans