Projet | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framaforms | 50 % | 8 | 117 | 742 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
Vue d’ensemble
Code langue | lo | |
---|---|---|
Codes langue alias | lao | |
Orientation du texte | De gauche à droite | |
Nombre de locuteurs | 5 487 956 | |
Pluriel : Pluriel par défaut 2 traductions | ||
Nombre de pluriels | 1 | |
Type de pluriel | Aucun | |
Pluriels | ||
Forme plurielle | 0 |
|
Pluriel : Pluriel Qt Linguist 0 traduction | ||
Nombre de pluriels | 2 | |
Type de pluriel | Un / autre | |
Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Forme plurielle | (n != 1) |
Il y a une semaine
Statistiques sur les chaînes
Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16 | 178 | 1 075 | |||
Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
En attente de révision | 50 % | 8 | 34 % | 61 | 30 % | 333 |
Traduit | 50 % | 8 | 34 % | 61 | 30 % | 333 |
À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Vérifications en échec | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Chaînes non traduites | 50 % | 8 | 65 % | 117 | 69 % | 742 |
Aucun
Modifications envoyées |
Modifications envoyées
Il y a un an
|
New1997
Traduction ajoutée |
|
New1997
Traduction ajoutée |
|
New1997
Traduction ajoutée |
|
New1997
Traduction ajoutée |
|
New1997
Traduction ajoutée |
|
New1997
Traduction modifiée |
|
New1997
Traduction ajoutée |
|
New1997
Traduction ajoutée |
|
New1997
Traduction modifiée |
|