Projet Traduit Non terminé Mots non terminés Caractères non terminés Non traduit Vérifications Suggestions Commentaires
Anicetus 0 0 0 0 0 0 0
Contribateliers 0 0 0 0 11 0 0
Dégooglisons Internet 0 0 0 0 82 1 0
Dolomon 0 0 0 0 15 0 0
Entraide CHATONS 0 0 0 0 5 13 1
Erco 0 0 0 0 0 0 1
Framacalc 0 0 0 0 2 0 0
Framadate 0 0 0 0 294 0 0
Framaforms 0 0 0 0 6 0 0
Framalab 0 0 0 0 0 0 0
Framapad 0 0 0 0 1 0 0
Framasoft 0 0 0 0 68 0 2
Framaspace 0 0 0 0 0 0 0
Framaspace Intro 0 0 0 0 0 0 0
Framatalk 0 0 0 0 5 0 0
Framinetest 0 0 0 0 5 0 0
FreshRSS-Android 0 0 0 0 0 0 0
Funky Framadate 0 0 0 0 0 0 1
Inventaire 0 0 0 0 0 0 2
JoinMobilizon 99 % 1 1 9 1 9 0 0
Lokas 96 % 2 7 53 1 1 0 0
Lstu 0 0 0 0 3 0 0
Lufi 0 0 0 0 7 0 1
Lutim 0 0 0 0 11 0 0
Mobilizon 0 0 0 0 311 1 64
mobilizon.org 0 0 0 0 3 0 0
MyPads 0 0 0 0 8 0 0
Nexi 0 0 0 0 0 0 0
Nextcloud Apps 0 0 0 0 11 0 3
PeerTube 0 0 0 0 4 002 0 25
PeerTube App 0 0 0 0 1 0 0
PeerTube Backstage video 0 0 0 0 343 0 1
PeerTube Companion 0 0 0 0 0 0 0
PeerTube LiveChat 0 0 0 0 96 1 0
PeerTube Search Index 0 0 0 0 29 0 0
Pepper & Carrot 0 0 0 0 48 0 0
Plugins Etherpad 0 0 0 0 0 0 0
Pytition 0 0 0 0 15 0 4
Salt 0 0 0 0 3 0 0
WemaWema 0 0 0 0 8 1 0
What is PeerTube video 0 0 0 0 45 0 3
What is the Fediverse video 0 0 0 0 40 2 0
Yakforms 0 0 0 0 40 0 0

Vue d’ensemble

Code langue en
Codes langue alias en_en, base, source, enp, eng
Orientation du texte De gauche à droite
Nombre de locuteurs 1 728 900 209
Pluriel : Pluriel par défaut 147 traductions
Nombre de pluriels 2
Type de pluriel Un / autre
Pluriels Singulier 1
Pluriel 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, …
Forme plurielle n != 1
Pluriel : Pluriel Qt Linguist 0 traduction
Nombre de pluriels 2
Type de pluriel Un / autre
Pluriels Singulier 1
Pluriel 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, …
Forme plurielle (n != 1)
Il y a une heure

Statistiques sur les chaînes

Pourcentage de chaînes Chaînes hébergées Pourcentage de mots Mots hébergés Pourcentage de caractères Caractères hébergés
Total 21 677 167 246 1 211 197
Approuvé 0 % 0 0 % 0 0 % 0
En attente de révision 32 % 6 983 37 % 62 350 33 % 405 435
Traduit 99 % 21 674 99 % 167 238 99 % 1 211 135
À vérifier 1 % 1 1 % 3 1 % 25
Lecture seule 67 % 14 691 62 % 104 888 66 % 805 700
Vérifications en échec 25 % 5 559 31 % 52 425 33 % 402 958
Chaînes avec suggestions 1 % 19 1 % 239 1 % 1 668
Chaînes non traduites 1 % 2 1 % 5 1 % 37

Chiffres clefs

167 k
Mots hébergés
21 677
Chaînes hébergées
99 %
Traduit
et des 30 jours précédents

Tendances des 30 derniers jours

+1 %
Mots hébergés
+100 %
+3 %
Chaînes hébergées
+100 %
Traduit
+99 %
−100 %
Contributeurs
+100 %
Avatar de l’utilisateur Aucun

Ressources mises à jour

Le fichier « src/client/en.json » a été modifié. Il y a 2 jours
Avatar de l’utilisateur Aucun

Chaîne ajoutée au dépôt

Il y a 2 jours
Avatar de l’utilisateur Aucun

Chaîne ajoutée au dépôt

Il y a 2 jours
Avatar de l’utilisateur Aucun

Chaîne ajoutée au dépôt

Il y a 2 jours
Avatar de l’utilisateur Aucun

Chaîne ajoutée au dépôt

Il y a 2 jours
Avatar de l’utilisateur Aucun

Chaîne ajoutée au dépôt

Il y a 2 jours
Avatar de l’utilisateur Aucun

Ressources mises à jour

Le fichier « src/translations/en/sfs.yml » a été modifié. Il y a 2 jours
Avatar de l’utilisateur Aucun

Chaîne mise à jour dans le dépôt

Il y a 2 jours
Avatar de l’utilisateur Aucun

Chaîne mise à jour dans le dépôt

Il y a 2 jours
Avatar de l’utilisateur Aucun

Chaîne mise à jour dans le dépôt

Il y a 2 jours
Parcourir toutes les modifications de cette langue