Vérification Total Ignoré Actif Traduit
Espaces au début 2 0 2 2
Double espace 41 0 41 35
Répétition de mots 83 35 48 37
Points de suspension 152 0 152 152
Incohérence de caractère deux-points 352 49 303 108
Incohérence de points de suspension 116 32 84 35
Incohérence de point d’exclamation 218 48 170 87
Saut de ligne à la fin 5 0 5 0
Incohérence de point d’interrogation 133 34 99 37
Incohérence de point-virgule 511 56 455 24
Espace à la fin 928 2 926 212
Incohérence de point final 1 430 182 1 248 432
Pas de correspondance \n 10 0 10 9
Interpolation i18next 4 0 4 2
Incohérence 522 89 433 281
Présence d’un caractère kashida 2 2 0 0
Ancienne chaîne non traduite 1 424 1 1 423 1 422
Plusieurs vérifications en échec 4 286 8 4 278 4 278
Incohérence dans les sauts de ligne 485 277 208 133
Non pluralisé 40 12 28 28
Balises de remplacement par caractères pour cent 1 0 1 1
Format PHP 42 5 37 2
Balises de remplacement 34 0 34 6
Espacement de ponctuation 181 30 151 148
Traduction réutilisée 647 65 582 582
Traduction inchangée 29 163 485 28 678 4 631
Pluriel identique 175 59 116 44
A déjà été traduit 157 8 149 0
Multiples variables non nommées 1 0 1 1
Syntaxe XML 15 2 13 10
Balisage XML 1 123 181 942 256