Vérification Total Ignoré Actif Traduit
Espaces au début 2 0 2 2
Double espace 42 0 42 35
Répétition de mots 85 36 49 38
Points de suspension 158 0 158 158
Incohérence de caractère deux-points 353 49 304 108
Incohérence de points de suspension 117 33 84 35
Incohérence de point d’exclamation 255 50 205 87
Incohérence de point exclarrogatif 1 0 1 1
Saut de ligne à la fin 11 0 11 0
Incohérence de point d’interrogation 133 34 99 37
Incohérence de point-virgule 498 56 442 24
Espace à la fin 923 2 921 211
Incohérence de point final 1 452 184 1 268 435
Pas de correspondance \n 10 0 10 9
Interpolation i18next 4 0 4 2
Incohérence 523 88 435 284
Présence d’un caractère kashida 2 2 0 0
Ancienne chaîne non traduite 1 426 1 1 425 1 424
Plusieurs vérifications en échec 4 445 9 4 436 4 436
Incohérence dans les sauts de ligne 508 279 229 142
Non pluralisé 40 12 28 28
Balises de remplacement par caractères pour cent 1 0 1 1
Format PHP 42 5 37 2
Balises de remplacement 34 0 34 6
Espacement de ponctuation 219 32 187 182
Traduction réutilisée 650 69 581 581
Traduction inchangée 32 102 500 31 602 4 682
Pluriel identique 181 60 121 47
A déjà été traduit 158 8 150 0
Multiples variables non nommées 1 0 1 1
Syntaxe XML 15 2 13 10
Balisage XML 1 088 183 905 256