Vérification Total Ignoré Actif Traduit
Espaces au début 2 0 2 2
Double espace 40 0 40 34
Répétition de mots 85 37 48 37
Points de suspension 159 1 158 158
Incohérence de caractère deux-points 334 49 285 86
Incohérence de points de suspension 112 34 78 29
Incohérence de point d’exclamation 224 50 174 57
Incohérence de point exclarrogatif 1 0 1 1
Saut de ligne à la fin 11 0 11 0
Incohérence de point d’interrogation 129 35 94 32
Incohérence de point-virgule 498 56 442 24
Espace à la fin 907 2 905 195
Incohérence de point final 1 414 186 1 228 387
Pas de correspondance \n 2 0 2 1
Interpolation i18next 4 0 4 2
Incohérence 524 88 436 284
Présence d’un caractère kashida 2 2 0 0
Ancienne chaîne non traduite 1 429 1 1 428 1 427
Plusieurs vérifications en échec 4 486 10 4 476 4 476
Incohérence dans les sauts de ligne 508 279 229 143
Non pluralisé 38 12 26 26
Balises de remplacement par caractères pour cent 1 0 1 1
Format PHP 42 5 37 2
Balises de remplacement 34 0 34 6
Espacement de ponctuation 177 31 146 79
Traduction réutilisée 610 74 536 536
Traduction inchangée 32 682 502 32 180 4 720
Pluriel identique 181 61 120 46
A déjà été traduit 147 8 139 0
Multiples variables non nommées 4 0 4 4
Syntaxe XML 16 2 14 11
Balisage XML 1 113 198 915 266