Vérification Total Ignoré Actif Traduit
Espaces au début 2 0 2 2
Double espace 40 0 40 34
Répétition de mots 82 34 48 37
Points de suspension 158 0 158 158
Incohérence de caractère deux-points 350 49 301 108
Incohérence de points de suspension 117 33 84 35
Incohérence de point d’exclamation 255 48 207 87
Incohérence de point exclarrogatif 1 0 1 1
Saut de ligne à la fin 5 0 5 0
Incohérence de point d’interrogation 133 34 99 37
Incohérence de point-virgule 520 56 464 24
Espace à la fin 923 2 921 211
Incohérence de point final 1 428 182 1 246 432
Pas de correspondance \n 10 0 10 9
Interpolation i18next 4 0 4 2
Incohérence 521 89 432 282
Présence d’un caractère kashida 2 2 0 0
Ancienne chaîne non traduite 1 405 1 1 404 1 403
Plusieurs vérifications en échec 4 388 8 4 380 4 380
Incohérence dans les sauts de ligne 485 277 208 134
Non pluralisé 40 12 28 28
Balises de remplacement par caractères pour cent 1 0 1 1
Format PHP 42 5 37 2
Balises de remplacement 34 0 34 6
Espacement de ponctuation 196 30 166 162
Traduction réutilisée 649 66 583 583
Traduction inchangée 31 160 487 30 673 4 605
Pluriel identique 178 60 118 47
A déjà été traduit 158 8 150 0
Multiples variables non nommées 1 0 1 1
Syntaxe XML 15 2 13 10
Balisage XML 1 083 181 902 256