Vérification Total Ignoré Actif Traduit
Espaces au début 2 0 2 2
Double espace 40 0 40 34
Répétition de mots 82 34 48 37
Points de suspension 156 0 156 156
Incohérence de caractère deux-points 350 49 301 108
Incohérence de points de suspension 117 33 84 35
Incohérence de point d’exclamation 218 48 170 87
Incohérence de point exclarrogatif 1 0 1 1
Saut de ligne à la fin 4 0 4 0
Incohérence de point d’interrogation 133 34 99 37
Incohérence de point-virgule 511 56 455 24
Espace à la fin 928 2 926 212
Incohérence de point final 1 427 183 1 244 431
Pas de correspondance \n 10 0 10 9
Interpolation i18next 4 0 4 2
Incohérence 521 89 432 282
Présence d’un caractère kashida 2 2 0 0
Ancienne chaîne non traduite 1 427 1 1 426 1 425
Plusieurs vérifications en échec 4 281 8 4 273 4 273
Incohérence dans les sauts de ligne 483 277 206 133
Non pluralisé 40 12 28 28
Balises de remplacement par caractères pour cent 1 0 1 1
Format PHP 42 5 37 2
Balises de remplacement 34 0 34 6
Espacement de ponctuation 194 30 164 162
Traduction réutilisée 650 66 584 584
Traduction inchangée 29 150 488 28 662 4 617
Pluriel identique 178 60 118 47
A déjà été traduit 157 8 149 0
Multiples variables non nommées 1 0 1 1
Syntaxe XML 15 2 13 10
Balisage XML 1 090 181 909 259